伊平屋島|ファンアイランドツアーはお得な沖縄ダイビング旅行をサポート!フライト時間が選べてたくさん潜りたい方に!
沖縄ダイビングツアーTOP > 伊平屋島 > 伊平屋島(3泊4日4ボート)羽田・大阪・名古屋・福岡発着

伊平屋島(3泊4日4ボート)羽田・大阪・名古屋・福岡発着

行程 お食事
出発日 各地空港(早朝便〜午前便) → 那覇空港(11:30までに到着)
那覇空港 → 運天港(もとぶの港)間の送迎あり。
運天港(15:00) → フェリーいへや → 前泊港(伊平屋の港)(16:20)
前泊港(伊平屋の港)への送迎あり。
2日目以後 2ボートダイビング/1日 朝・昼・夕
帰着日 前泊港(伊平屋の港)(09:00) → フェリーいへや → 運天港(もとぶの港)(10:20)
運天港(もとぶの港) → 那覇空港間の送迎あり。
那覇空港(15:00前後) → 各地空港(18:00前後)
ダイビングサービス NORTH ISLAND
宿泊 NORTH ISLAND クラブハウス
備考 那覇空港〜運天港間の送迎代(往復¥8,000)、フェリーいへや代(往復¥4,530)は現地払い。
時期による増便(減便)の際はフェリーの運行に合わせて飛行機のご手配をします。
★全国の空港から発着可
※この掲載商品は一例です。内容(飛行機便、宿泊先、ダイブ本数など)が変わることにより、値段が変動します。
残席照会・お申込み方法へ
料金表
6月7月8月9月
出発日
(2012年6月)
羽田発着
3泊4日
4ボート
大阪発着
3泊4日
4ボート
6/1 \78,800 \80,300
6/2 \78,800 \80,300
6/3 \77,600 \78,600
6/4 \77,600 \78,600
6/5 \81,800 \80,500
6/6 \81,800 \80,500
6/7 \84,100 \82,300
6/8 \88,300 \84,200
6/9 \88,300 \84,200
6/10 \86,000 \82,500
6/11 \86,000 \82,500
6/12 \93,400 \85,400
6/13 \92,900 \85,400
6/14 \95,200 \86,500
6/15 \102,600 \90,000
6/16 \102,600 \90,000
6/17 \100,300 \88,300
6/18 \100,300 \88,300
6/19 \100,300 \88,300
6/20 \100,300 \88,300
6/21 \102,600 \89,400
6/22 \102,600 \90,000
6/23 \102,600 \90,000
6/24 \100,300 \88,300
6/25 \100,300 \88,300
6/26 \100,300 \88,300
6/27 \100,300 \88,300
6/28 \102,600 \89,400
6/29 \102,600 \90,000
6/30 \102,600 \90,000
出発日
(2012年7月)
羽田発着
3泊4日
4ボート
大阪発着
3泊4日
4ボート
7/1 \100,300 \88,300
7/2 \100,300 \88,300
7/3 \100,300 \88,300
7/4 \100,300 \88,300
7/5 \102,600 \89,400
7/6 \102,600 \90,000
7/7 \102,600 \90,000
7/8 \100,300 \88,300
7/9 \100,300 \88,300
7/10 \104,800 \91,300
7/11 \104,800 \91,300
7/12 \108,300 \92,400
7/13 \131,400 \99,100
7/14 \124,300 \99,100
7/15 \109,300 \94,300
7/16 \109,300 \94,300
7/17 \109,300 \94,300
7/18 \109,300 \94,300
7/19 \112,800 \95,400
7/20 \111,600 \96,600
7/21 \111,600 \96,600
7/22 \109,300 \94,300
7/23 \109,300 \94,300
7/24 \109,300 \94,300
7/25 \109,300 \94,300
7/26 \112,800 \95,400
7/27 \111,600 \96,600
7/28 \111,600 \96,600
7/29 \109,300 \94,300
7/30 \109,300 \94,300
7/31 \109,300 \94,300
出発日
(2012年8月)
羽田発着
3泊4日
4ボート
大阪発着
3泊4日
4ボート
8/1 \109,300 \94,300
8/2 \112,800 \95,400
8/3 \111,600 \96,600
8/4 \120,900 \96,600
8/5 \113,700 \94,300
8/6 \113,700 \94,300
8/7 \112,300 \96,400
8/8 \116,000 \96,400
8/9 \126,400 \97,500
8/10 \130,000 \100,800
8/11 \140,400 \109,800
8/12 \139,200 \113,200
8/13 \114,700 \109,800
8/14 \114,700 \98,400
8/15 \114,700 \98,400
8/16 \117,100 \99,600

8/17

\116,000 \97,200
8/18 \116,000 \97,200
8/19 \109,200 \94,900
8/20 \109,300 \91,300
8/21 \109,300 \91,300
8/22 \109,300 \91,300
8/23 \112,800 \92,500
8/24 \108,300 \92,200
8/25 \108,300 \92,200
8/26 \106,000 \89,800
8/27 \102,600 \88,300
8/28 \102,600 \88,300
8/29 \102,600 \88,300
8/30 \103,800 \90,000
8/31 \101,400 \85,100
出発日
(2012年9月)
羽田発着
3泊4日
4ボート
大阪発着
3泊4日
4ボート
9/1 \100,300 \85,100
9/2 \98,000 \83,400
9/3 \94,500 \78,600
9/4 \94,500 \78,600
9/5 \94,500 \78,600
9/6 \95,700 \79,700
9/7 \95,700 \80,300
9/8 \95,700 \80,300
9/9 \94,500 \78,600
9/10 \94,500 \78,600
9/11 \94,500 \78,600
9/12 \94,500 \78,600
9/13 \95,700 \79,700
9/14 \123,600 \89,500
9/15 \110,100 \89,000
9/16 \94,500 \78,600

9/17

\94,500 \78,600
9/18 \94,500 \78,600
9/19 \94,500 \78,600
9/20 \102,600 \79,700
9/21 \95,700 \80,300
9/22 \95,700 \80,300
9/23 \94,500 \78,600
9/24 \94,500 \78,600
9/25 \94,500 \78,600
9/26 \94,500 \78,600
9/27 \95,700 \79,700
9/28 \95,700 \80,300
9/29 \95,700 \80,300
9/30 \94,500 \78,600
利用ダイビングサービス
NORTH ISLAND
TEL
0980-46-2620

WEBサイトを見る

神々の伝説が息づく島。周囲には無人島が点在し、真っ白なビーチ、回遊魚、人気のマクロ生物、そして色鮮やかな珊瑚の宝庫。

残席照会・お申込み方法へ
■お問い合せ・お申し込み先
ファンアイランドツアー 東京都知事登録旅行業第2-4132
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-7 代々木五月ビル1F
[TEL]03-5454-5054 [FAX]03-3466-3550 [WEB]http://www.fun-island.jp/ [MAIL]info@fun-island.jp
エリア一覧
沖縄・鹿児島