伊平屋島|ファンアイランドツアーはお得な沖縄ダイビング旅行をサポート!フライト時間が選べてたくさん潜りたい方に!
沖縄ダイビングツアーTOP > 伊平屋島 > 伊平屋島(3泊4日4ボート)羽田・大阪・名古屋・福岡発着
伊平屋島(3泊4日4ボート)羽田・大阪・名古屋・福岡発着
| 日 | 行程 | お食事 |
|---|---|---|
| 出発日 | 各地空港(早朝便〜午前便) → 那覇空港(11:30までに到着) 那覇空港 → 運天港(もとぶの港)間の送迎あり。 運天港(15:00) → フェリーいへや → 前泊港(伊平屋の港)(16:20) 前泊港(伊平屋の港)への送迎あり。 |
夕 |
| 2日目以後 | 2ボートダイビング/1日 | 朝・昼・夕 |
| 帰着日 | 前泊港(伊平屋の港)(09:00) → フェリーいへや → 運天港(もとぶの港)(10:20) 運天港(もとぶの港) → 那覇空港間の送迎あり。 那覇空港(15:00前後) → 各地空港(18:00前後) |
朝 |
| ダイビングサービス | NORTH ISLAND | |
| 宿泊 | NORTH ISLAND クラブハウス | |
| 備考 | 那覇空港〜運天港間の送迎代(往復¥8,000)、フェリーいへや代(往復¥4,530)は現地払い。 時期による増便(減便)の際はフェリーの運行に合わせて飛行機のご手配をします。 ★全国の空港から発着可 |
|
※この掲載商品は一例です。内容(飛行機便、宿泊先、ダイブ本数など)が変わることにより、値段が変動します。
| 出発日 (2012年6月) |
羽田発着 3泊4日 4ボート |
大阪発着 3泊4日 4ボート |
|
|---|---|---|---|
| 6/1 | 金 | \78,800 | \80,300 |
| 6/2 | 土 | \78,800 | \80,300 |
| 6/3 | 日 | \77,600 | \78,600 |
| 6/4 | 月 | \77,600 | \78,600 |
| 6/5 | 火 | \81,800 | \80,500 |
| 6/6 | 水 | \81,800 | \80,500 |
| 6/7 | 木 | \84,100 | \82,300 |
| 6/8 | 金 | \88,300 | \84,200 |
| 6/9 | 土 | \88,300 | \84,200 |
| 6/10 | 日 | \86,000 | \82,500 |
| 6/11 | 月 | \86,000 | \82,500 |
| 6/12 | 火 | \93,400 | \85,400 |
| 6/13 | 水 | \92,900 | \85,400 |
| 6/14 | 木 | \95,200 | \86,500 |
| 6/15 | 金 | \102,600 | \90,000 |
| 6/16 | 土 | \102,600 | \90,000 |
| 6/17 | 日 | \100,300 | \88,300 |
| 6/18 | 月 | \100,300 | \88,300 |
| 6/19 | 火 | \100,300 | \88,300 |
| 6/20 | 水 | \100,300 | \88,300 |
| 6/21 | 木 | \102,600 | \89,400 |
| 6/22 | 金 | \102,600 | \90,000 |
| 6/23 | 土 | \102,600 | \90,000 |
| 6/24 | 日 | \100,300 | \88,300 |
| 6/25 | 月 | \100,300 | \88,300 |
| 6/26 | 火 | \100,300 | \88,300 |
| 6/27 | 水 | \100,300 | \88,300 |
| 6/28 | 木 | \102,600 | \89,400 |
| 6/29 | 金 | \102,600 | \90,000 |
| 6/30 | 土 | \102,600 | \90,000 |
| 出発日 (2012年7月) |
羽田発着 3泊4日 4ボート |
大阪発着 3泊4日 4ボート |
|
|---|---|---|---|
| 7/1 | 日 | \100,300 | \88,300 |
| 7/2 | 月 | \100,300 | \88,300 |
| 7/3 | 火 | \100,300 | \88,300 |
| 7/4 | 水 | \100,300 | \88,300 |
| 7/5 | 木 | \102,600 | \89,400 |
| 7/6 | 金 | \102,600 | \90,000 |
| 7/7 | 土 | \102,600 | \90,000 |
| 7/8 | 日 | \100,300 | \88,300 |
| 7/9 | 月 | \100,300 | \88,300 |
| 7/10 | 火 | \104,800 | \91,300 |
| 7/11 | 水 | \104,800 | \91,300 |
| 7/12 | 木 | \108,300 | \92,400 |
| 7/13 | 金 | \131,400 | \99,100 |
| 7/14 | 土 | \124,300 | \99,100 |
| 7/15 | 日 | \109,300 | \94,300 |
| 7/16 | 月 | \109,300 | \94,300 |
| 7/17 | 火 | \109,300 | \94,300 |
| 7/18 | 水 | \109,300 | \94,300 |
| 7/19 | 木 | \112,800 | \95,400 |
| 7/20 | 金 | \111,600 | \96,600 |
| 7/21 | 土 | \111,600 | \96,600 |
| 7/22 | 日 | \109,300 | \94,300 |
| 7/23 | 月 | \109,300 | \94,300 |
| 7/24 | 火 | \109,300 | \94,300 |
| 7/25 | 水 | \109,300 | \94,300 |
| 7/26 | 木 | \112,800 | \95,400 |
| 7/27 | 金 | \111,600 | \96,600 |
| 7/28 | 土 | \111,600 | \96,600 |
| 7/29 | 日 | \109,300 | \94,300 |
| 7/30 | 月 | \109,300 | \94,300 |
| 7/31 | 火 | \109,300 | \94,300 |
| 出発日 (2012年8月) |
羽田発着 3泊4日 4ボート |
大阪発着 3泊4日 4ボート |
|
|---|---|---|---|
| 8/1 | 水 | \109,300 | \94,300 |
| 8/2 | 木 | \112,800 | \95,400 |
| 8/3 | 金 | \111,600 | \96,600 |
| 8/4 | 土 | \120,900 | \96,600 |
| 8/5 | 日 | \113,700 | \94,300 |
| 8/6 | 月 | \113,700 | \94,300 |
| 8/7 | 火 | \112,300 | \96,400 |
| 8/8 | 水 | \116,000 | \96,400 |
| 8/9 | 木 | \126,400 | \97,500 |
| 8/10 | 金 | \130,000 | \100,800 |
| 8/11 | 土 | \140,400 | \109,800 |
| 8/12 | 日 | \139,200 | \113,200 |
| 8/13 | 月 | \114,700 | \109,800 |
| 8/14 | 火 | \114,700 | \98,400 |
| 8/15 | 水 | \114,700 | \98,400 |
| 8/16 | 木 | \117,100 | \99,600 |
|
8/17 |
金 | \116,000 | \97,200 |
| 8/18 | 土 | \116,000 | \97,200 |
| 8/19 | 日 | \109,200 | \94,900 |
| 8/20 | 月 | \109,300 | \91,300 |
| 8/21 | 火 | \109,300 | \91,300 |
| 8/22 | 水 | \109,300 | \91,300 |
| 8/23 | 木 | \112,800 | \92,500 |
| 8/24 | 金 | \108,300 | \92,200 |
| 8/25 | 土 | \108,300 | \92,200 |
| 8/26 | 日 | \106,000 | \89,800 |
| 8/27 | 月 | \102,600 | \88,300 |
| 8/28 | 火 | \102,600 | \88,300 |
| 8/29 | 水 | \102,600 | \88,300 |
| 8/30 | 木 | \103,800 | \90,000 |
| 8/31 | 金 | \101,400 | \85,100 |
| 出発日 (2012年9月) |
羽田発着 3泊4日 4ボート |
大阪発着 3泊4日 4ボート |
|
|---|---|---|---|
| 9/1 | 土 | \100,300 | \85,100 |
| 9/2 | 日 | \98,000 | \83,400 |
| 9/3 | 月 | \94,500 | \78,600 |
| 9/4 | 火 | \94,500 | \78,600 |
| 9/5 | 水 | \94,500 | \78,600 |
| 9/6 | 木 | \95,700 | \79,700 |
| 9/7 | 金 | \95,700 | \80,300 |
| 9/8 | 土 | \95,700 | \80,300 |
| 9/9 | 日 | \94,500 | \78,600 |
| 9/10 | 月 | \94,500 | \78,600 |
| 9/11 | 火 | \94,500 | \78,600 |
| 9/12 | 水 | \94,500 | \78,600 |
| 9/13 | 木 | \95,700 | \79,700 |
| 9/14 | 金 | \123,600 | \89,500 |
| 9/15 | 土 | \110,100 | \89,000 |
| 9/16 | 日 | \94,500 | \78,600 |
|
9/17 |
月 | \94,500 | \78,600 |
| 9/18 | 火 | \94,500 | \78,600 |
| 9/19 | 水 | \94,500 | \78,600 |
| 9/20 | 木 | \102,600 | \79,700 |
| 9/21 | 金 | \95,700 | \80,300 |
| 9/22 | 土 | \95,700 | \80,300 |
| 9/23 | 日 | \94,500 | \78,600 |
| 9/24 | 月 | \94,500 | \78,600 |
| 9/25 | 火 | \94,500 | \78,600 |
| 9/26 | 水 | \94,500 | \78,600 |
| 9/27 | 木 | \95,700 | \79,700 |
| 9/28 | 金 | \95,700 | \80,300 |
| 9/29 | 土 | \95,700 | \80,300 |
| 9/30 | 日 | \94,500 | \78,600 |
■お問い合せ・お申し込み先
ファンアイランドツアー 東京都知事登録旅行業第2-4132
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-7 代々木五月ビル1F
[TEL]03-5454-5054 [FAX]03-3466-3550 [WEB]http://www.fun-island.jp/ [MAIL]info@fun-island.jp
ファンアイランドツアー 東京都知事登録旅行業第2-4132
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-7 代々木五月ビル1F
[TEL]03-5454-5054 [FAX]03-3466-3550 [WEB]http://www.fun-island.jp/ [MAIL]info@fun-island.jp





