西表島|ファンアイランドツアーはお得な沖縄ダイビング旅行をサポート!フライト時間が選べてたくさん潜りたい方に!
沖縄ダイビングツアーTOP > 西表島 > 西表島(3泊4日4・6ダイブ)ホットマングローブ
西表島(3泊4日4・6ダイブ)ホットマングローブ利用 羽田・大阪・名古屋・福岡発着
| 日 | 行程 | お食事 |
|---|---|---|
| 出発日 | 各地空港 → 石垣空港 離島ターミナルへは各自ご移動願います(石垣空港→離島ターミナル) 石垣港→あんえい号→上原港 飛行機の時間に合わせてご予約します。 ご希望により上原港への送迎あり 羽田発は2ボートダイビング |
夕 |
| 2日目以後 | 2ボートダイビング/1日 | 朝・夕 |
| 帰着日 | 上原港→あんえい号→石垣港 飛行機の時間に合わせてご予約します。 離島ターミナルから空港へは各自ご移動願います 石垣空港 → 那覇空港 → 各地空港 (羽田発・関空発は直行便利用 ※直行便がない場合は乗継となります。アップ料金が発生する場合があります。) |
朝 |
| ダイビングサービス | ホットマングローブ(BC・レギュレーターレンタル無料!!) | |
| 宿泊 | うえはら館、カンピラ荘 他 | |
| 備考 | 出発日に1ボートしかできない場合は合計で6ボートとします。 うえはら館(1名1室アップ料金あり) ★全国の空港から発着可 ※燃料油価格変動調整金が発生します。(現地清算) 往復¥600 |
|
※この掲載商品は一例です。内容(飛行機便、宿泊先、ダイブ本数など)が変わることにより、値段が変動します。
| 出発日 (2012年6月) |
羽田発着 JTA直行便 3泊4日 6ボート |
大阪発着 3泊4日 4ボート |
|
|---|---|---|---|
| 6/1 | 金 | \103,900 | \95,300 |
| 6/2 | 土 | \103,900 | \95,300 |
| 6/3 | 日 | \103,900 | \93,000 |
| 6/4 | 月 | \103,900 | \93,000 |
| 6/5 | 火 | \105,100 | \95,800 |
| 6/6 | 水 | \105,100 | \95,800 |
| 6/7 | 木 | \106,200 | \98,100 |
| 6/8 | 金 | \107,400 | \100,900 |
| 6/9 | 土 | \107,400 | \100,900 |
| 6/10 | 日 | \106,200 | \98,600 |
| 6/11 | 月 | \106,200 | \98,600 |
| 6/12 | 火 | \112,000 | \100,100 |
| 6/13 | 水 | \112,000 | \100,100 |
| 6/14 | 木 | \113,700 | \103,000 |
| 6/15 | 金 | \123,000 | \104,500 |
| 6/16 | 土 | \123,000 | \104,500 |
| 6/17 | 日 | \120,100 | \101,600 |
| 6/18 | 月 | \120,100 | \101,600 |
| 6/19 | 火 | \120,100 | \101,600 |
| 6/20 | 水 | \120,100 | \101,600 |
| 6/21 | 木 | \121,800 | \104,500 |
| 6/22 | 金 | \123,000 | \104,500 |
| 6/23 | 土 | \123,000 | \104,500 |
| 6/24 | 日 | \120,100 | \101,600 |
| 6/25 | 月 | \120,100 | \101,600 |
| 6/26 | 火 | \120,100 | \101,600 |
| 6/27 | 水 | \120,100 | \101,600 |
| 6/28 | 木 | \121,800 | \104,500 |
| 6/29 | 金 | \123,000 | \104,500 |
| 6/30 | 土 | \123,000 | \104,500 |
| 出発日 (2012年7月) |
羽田発着 JTA直行便 3泊4日 6ボート |
大阪発着 3泊4日 4ボート |
|
|---|---|---|---|
| 7/1 | 日 | \120,100 | \101,600 |
| 7/2 | 月 | \120,100 | \101,600 |
| 7/3 | 火 | \120,100 | \101,600 |
| 7/4 | 水 | \120,100 | \101,600 |
| 7/5 | 木 | \121,800 | \104,500 |
| 7/6 | 金 | \123,000 | \104,500 |
| 7/7 | 土 | \123,000 | \104,500 |
| 7/8 | 日 | \120,100 | \101,600 |
| 7/9 | 月 | \120,100 | \101,600 |
| 7/10 | 火 | \125,200 | \106,800 |
| 7/11 | 水 | \125,200 | \106,800 |
| 7/12 | 木 | \125,200 | \110,300 |
| 7/13 | 金 | \167,300 | \127,400 |
| 7/14 | 土 | \149,300 | \122,700 |
| 7/15 | 日 | \138,400 | \112,000 |
| 7/16 | 月 | \138,400 | \112,000 |
| 7/17 | 火 | \138,400 | \112,000 |
| 7/18 | 水 | \138,400 | \112,000 |
| 7/19 | 木 | \138,400 | \115,500 |
| 7/20 | 金 | \141,800 | \115,500 |
| 7/21 | 土 | \141,800 | \115,500 |
| 7/22 | 日 | \138,400 | \112,000 |
| 7/23 | 月 | \138,400 | \112,000 |
| 7/24 | 火 | \138,400 | \112,000 |
| 7/25 | 水 | \138,400 | \112,000 |
| 7/26 | 木 | \138,400 | \115,500 |
| 7/27 | 金 | \141,800 | \115,500 |
| 7/28 | 土 | \141,800 | \115,500 |
| 7/29 | 日 | \138,400 | \112,000 |
| 7/30 | 月 | \138,400 | \112,000 |
| 7/31 | 火 | \138,400 | \112,000 |
| 出発日 (2012年8月) |
羽田発着 JTA直行便 3泊4日 6ボート |
大阪発着 3泊4日 4ボート |
|
|---|---|---|---|
| 8/1 | 水 | \138,400 | \112,000 |
| 8/2 | 木 | \138,400 | \115,500 |
| 8/3 | 金 | \141,800 | \115,500 |
| 8/4 | 土 | \142,400 | \115,500 |
| 8/5 | 日 | \142,200 | \112,000 |
| 8/6 | 月 | \142,200 | \112,000 |
| 8/7 | 火 | \156,000 | \118,200 |
| 8/8 | 水 | \158,600 | \118,200 |
| 8/9 | 木 | \164,400 | \121,700 |
| 8/10 | 金 | \169,100 | \127,900 |
| 8/11 | 土 | \174,900 | \137,000 |
| 8/12 | 日 | \174,900 | \141,600 |
| 8/13 | 月 | \152,700 | \141,600 |
| 8/14 | 火 | \152,700 | \130,100 |
| 8/15 | 水 | \152,700 | \124,500 |
| 8/16 | 木 | \155,000 | \127,900 |
|
8/17 |
金 | \143,300 | \120,000 |
| 8/18 | 土 | \143,300 | \120,000 |
| 8/19 | 日 | \136,500 | \116,500 |
| 8/20 | 月 | \133,600 | \108,500 |
| 8/21 | 火 | \133,600 | \108,500 |
| 8/22 | 水 | \133,600 | \108,500 |
| 8/23 | 木 | \133,600 | \112,000 |
| 8/24 | 金 | \132,200 | \112,000 |
| 8/25 | 土 | \132,200 | \112,000 |
| 8/26 | 日 | \128,400 | \108,500 |
| 8/27 | 月 | \122,500 | \108,500 |
| 8/28 | 火 | \122,500 | \108,500 |
| 8/29 | 水 | \124,900 | \106,200 |
| 8/30 | 木 | \128,400 | \109,700 |
| 8/31 | 金 | \121,800 | \104,200 |
| 出発日 (2012年9月) |
羽田発着 JTA直行便 3泊4日 6ボート |
大阪発着 3泊4日 4ボート |
|
|---|---|---|---|
| 9/1 | 土 | \121,800 | \101,900 |
| 9/2 | 日 | \118,400 | \98,500 |
| 9/3 | 月 | \113,400 | \93,000 |
| 9/4 | 火 | \113,400 | \93,000 |
| 9/5 | 水 | \113,400 | \93,000 |
| 9/6 | 木 | \116,900 | \95,300 |
| 9/7 | 金 | \116,600 | \95,300 |
| 9/8 | 土 | \116,600 | \95,300 |
| 9/9 | 日 | \113,400 | \93,000 |
| 9/10 | 月 | \113,400 | \93,000 |
| 9/11 | 火 | \113,400 | \93,000 |
| 9/12 | 水 | \113,400 | \93,000 |
| 9/13 | 木 | \116,900 | \95,300 |
| 9/14 | 金 | \157,700 | \113,300 |
| 9/15 | 土 | \136,000 | \109,800 |
| 9/16 | 日 | \113,400 | \93,000 |
|
9/17 |
月 | \113,400 | \93,000 |
| 9/18 | 火 | \113,400 | \93,000 |
| 9/19 | 水 | \113,400 | \93,000 |
| 9/20 | 木 | \129,200 | \95,300 |
| 9/21 | 金 | \116,600 | \95,300 |
| 9/22 | 土 | \116,600 | \95,300 |
| 9/23 | 日 | \113,400 | \93,000 |
| 9/24 | 月 | \113,400 | \93,000 |
| 9/25 | 火 | \113,400 | \93,000 |
| 9/26 | 水 | \113,400 | \93,000 |
| 9/27 | 木 | \116,900 | \95,300 |
| 9/28 | 金 | \116,600 | \95,300 |
| 9/29 | 土 | \116,600 | \95,300 |
| 9/30 | 日 | \113,400 | \93,000 |
- TEL
- 0980-84-8282
どんな事でもリクエストしてください
ゲストの夢をかなえるのが、ホットマングローブの夢です。グループはもちろん、1人様でも楽しく過ごせるダイビングサービスです。リクエストを遠慮なくぶつけて下さい。
(Staff)右(うめ):人魚姫の夢は泡とひきかえに。シンデレラの幸せは、ガラスの靴に。物語みせてます、西表の梅で。中央(ヨウコ):夢、安らぎを求めるあなた。夢の果てにあるという理想郷・ニライカナイを一緒に目指してみませんか?左(ひさ):笑顔になる西表の海を一生懸命伝えたい。ワクワクする気持ちを一緒に感じてください。

(BOAT)全長45フィート、幅3.3メートル。フライングデッキに、水洗トイレ、温水シャワーもついて快適です。さらにコンプレッサーも搭載していますので、急なオプショナルダイブのリクエストもご遠慮なく!
■お問い合せ・お申し込み先
ファンアイランドツアー 東京都知事登録旅行業第2-4132
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-7 代々木五月ビル1F
[TEL]03-5454-5054 [FAX]03-3466-3550 [WEB]http://www.fun-island.jp/ [MAIL]info@fun-island.jp
ファンアイランドツアー 東京都知事登録旅行業第2-4132
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-7 代々木五月ビル1F
[TEL]03-5454-5054 [FAX]03-3466-3550 [WEB]http://www.fun-island.jp/ [MAIL]info@fun-island.jp


