西表島|ファンアイランドツアーはお得な沖縄ダイビング旅行をサポート!フライト時間が選べてたくさん潜りたい方に!
沖縄ダイビングツアーTOP > 西表島 > 西表島(3泊4日4・6ダイブ)うなりざき利用

西表島(3泊4日4・6ダイブ)うなりざき利用 羽田・大阪・名古屋・福岡発着

行程 お食事
出発日 各地空港 → 石垣空港
離島ターミナルへは各自ご移動願います(石垣空港→離島ターミナル)
石垣港→あんえい号→上原港 飛行機の時間に合わせてご予約します。
羽田発は2ボートダイビング
-
2日目以後 2ボートダイビング/1日
帰着日 上原港→あんえい号→石垣港 飛行機の時間に合わせてご予約します。
離島ターミナルから空港へは各自ご移動願います
石垣空港 → 那覇空港 → 各地空港へ
(羽田発・関空発は直行便利用 ※直行便がない場合は乗継となります。アップ料金が発生する場合があります。)
ダイビングサービス ダイビングチーム うなりざき
宿泊 イルマーレうなりざき 他
備考 出発日に1ボートしかできない場合は合計で6ボートとします。
アップ料金にて、ヴィラうなりざきも手配可能(大人気につきお急ぎください)
★全国の空港から発着可
※燃料油価格変動調整金が発生します。(現地清算) 往復¥600
※この掲載商品は一例です。内容(飛行機便、宿泊先、ダイブ本数など)が変わることにより、値段が変動します。
残席照会・お申込み方法へ
料金表
6月7月8月9月
出発日
(2012年6月)
羽田発着
JTA直行便
3泊4日
6ボート
大阪発着
3泊4日
4ボート
6/1 \99,300 \89,600
6/2 \99,300 \89,600
6/3 \99,300 \87,400
6/4 \99,300 \87,400
6/5 \100,500 \90,000
6/6 \100,500 \90,000
6/7 \101,600 \92,300
6/8 \102,800 \94,900
6/9 \102,800 \94,900
6/10 \101,600 \92,700
6/11 \101,600 \92,700
6/12 \107,400 \94,100
6/13 \107,400 \94,100
6/14 \109,100 \96,900
6/15 \118,400 \98,400
6/16 \118,400 \98,400
6/17 \115,500 \95,600
6/18 \119,700 \99,700
6/19 \124,000 \103,800
6/20 \128,200 \104,800
6/21 \130,000 \107,600
6/22 \131,100 \107,600
6/23 \131,100 \107,600
6/24 \128,200 \104,800
6/25 \128,200 \104,800
6/26 \128,200 \104,800
6/27 \128,200 \104,800
6/28 \130,000 \107,600
6/29 \131,100 \107,600
6/30 \131,100 \107,600
出発日
(2012年7月)
羽田発着
JTA直行便
3泊4日
6ボート
大阪発着
3泊4日
4ボート
7/1 \128,200 \104,800
7/2 \128,200 \104,800
7/3 \128,200 \104,800
7/4 \128,200 \104,800
7/5 \130,000 \107,600
7/6 \131,100 \107,600
7/7 \131,100 \107,600
7/8 \128,200 \104,800
7/9 \128,200 \104,800
7/10 \133,300 \109,800
7/11 \133,300 \109,800
7/12 \133,300 \113,200
7/13 \175,400 \129,600
7/14 \157,500 \125,200
7/15 \146,500 \114,800
7/16 \146,500 \114,800
7/17 \146,500 \114,800
7/18 \146,500 \114,800
7/19 \146,500 \118,200
7/20 \150,000 \118,200
7/21 \150,000 \118,200
7/22 \146,500 \114,800
7/23 \146,500 \114,800
7/24 \146,500 \114,800
7/25 \146,500 \114,800
7/26 \146,500 \118,200
7/27 \150,000 \118,200
7/28 \150,000 \118,200
7/29 \146,500 \114,800
7/30 \146,500 \114,800
7/31 \146,500 \114,800
出発日
(2012年8月)
羽田発着
JTA直行便
3泊4日
6ボート
大阪発着
3泊4日
4ボート
8/1 \146,500 \114,800
8/2 \146,500 \118,200
8/3 \150,000 \118,200
8/4 \150,500 \118,200
8/5 \150,300 \114,800
8/6 \150,300 \114,800
8/7 \164,200 \120,800
8/8 \166,700 \120,800
8/9 \172,500 \124,200
8/10 \177,200 \130,200
8/11 \183,000 \138,900
8/12 \183,000 \143,300
8/13 \160,800 \143,300
8/14 \160,800 \132,300
8/15 \160,800 \126,800
8/16 \163,100 \130,200

8/17

\151,500 \122,500
8/18 \151,500 \122,500
8/19 \144,600 \119,200
8/20 \141,800 \111,500
8/21 \141,800 \111,500
8/22 \141,800 \111,500
8/23 \141,800 \114,800
8/24 \140,400 \114,800
8/25 \140,400 \114,800
8/26 \136,600 \111,500
8/27 \130,700 \111,500
8/28 \130,700 \111,500
8/29 \133,100 \109,300
8/30 \136,600 \112,600
8/31 \130,000 \107,400
出発日
(2012年9月)
羽田発着
JTA直行便
3泊4日
6ボート
大阪発着
3泊4日
4ボート
9/1 \130,000 \105,200
9/2 \126,500 \101,800
9/3 \121,500 \96,600
9/4 \121,500 \96,600
9/5 \121,500 \96,600
9/6 \125,000 \98,800
9/7 \124,800 \98,800
9/8 \124,800 \98,800
9/9 \121,500 \96,600
9/10 \121,500 \96,600
9/11 \121,500 \96,600
9/12 \121,500 \96,600
9/13 \125,000 \98,800
9/14 \165,800 \116,100
9/15 \144,200 \112,700
9/16 \121,500 \96,600

9/17

\121,500 \96,600
9/18 \121,500 \96,600
9/19 \121,500 \96,600
9/20 \137,400 \98,800
9/21 \124,800 \98,800
9/22 \124,800 \98,800
9/23 \121,500 \96,600
9/24 \121,500 \96,600
9/25 \121,500 \96,600
9/26 \121,500 \96,600
9/27 \125,000 \98,800
9/28 \124,800 \98,800
9/29 \120,500 \94,700
9/30 \113,000 \88,400
利用ダイビングサービス
ダイビングチーム うなりざき
TEL
0980-85-6146

WEBサイトを見る

大型クルーザーで快適なダイビングを提供します!宿泊はイルマーレウナリザキ・ヴィラうなりざきをご利用ください。

残席照会・お申込み方法へ
■お問い合せ・お申し込み先
ファンアイランドツアー 東京都知事登録旅行業第2-4132
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-7 代々木五月ビル1F
[TEL]03-5454-5054 [FAX]03-3466-3550 [WEB]http://www.fun-island.jp/ [MAIL]info@fun-island.jp
エリア一覧
沖縄・鹿児島