西表島|ファンアイランドツアーはお得な沖縄ダイビング旅行をサポート!フライト時間が選べてたくさん潜りたい方に!
沖縄ダイビングツアーTOP > 西表島 > 西表島(3泊4日4・6ダイブ)うなりざき利用
西表島(3泊4日4・6ダイブ)うなりざき利用 羽田・大阪・名古屋・福岡発着
| 日 | 行程 | お食事 |
|---|---|---|
| 出発日 | 各地空港 → 石垣空港 離島ターミナルへは各自ご移動願います(石垣空港→離島ターミナル) 石垣港→あんえい号→上原港 飛行機の時間に合わせてご予約します。 羽田発は2ボートダイビング |
- |
| 2日目以後 | 2ボートダイビング/1日 | 朝 |
| 帰着日 | 上原港→あんえい号→石垣港 飛行機の時間に合わせてご予約します。 離島ターミナルから空港へは各自ご移動願います 石垣空港 → 那覇空港 → 各地空港へ (羽田発・関空発は直行便利用 ※直行便がない場合は乗継となります。アップ料金が発生する場合があります。) |
朝 |
| ダイビングサービス | ダイビングチーム うなりざき | |
| 宿泊 | イルマーレうなりざき 他 | |
| 備考 | 出発日に1ボートしかできない場合は合計で6ボートとします。 アップ料金にて、ヴィラうなりざきも手配可能(大人気につきお急ぎください) ★全国の空港から発着可 ※燃料油価格変動調整金が発生します。(現地清算) 往復¥600 |
|
※この掲載商品は一例です。内容(飛行機便、宿泊先、ダイブ本数など)が変わることにより、値段が変動します。
| 出発日 (2012年6月) |
羽田発着 JTA直行便 3泊4日 6ボート |
大阪発着 3泊4日 4ボート |
|
|---|---|---|---|
| 6/1 | 金 | \99,300 | \89,600 |
| 6/2 | 土 | \99,300 | \89,600 |
| 6/3 | 日 | \99,300 | \87,400 |
| 6/4 | 月 | \99,300 | \87,400 |
| 6/5 | 火 | \100,500 | \90,000 |
| 6/6 | 水 | \100,500 | \90,000 |
| 6/7 | 木 | \101,600 | \92,300 |
| 6/8 | 金 | \102,800 | \94,900 |
| 6/9 | 土 | \102,800 | \94,900 |
| 6/10 | 日 | \101,600 | \92,700 |
| 6/11 | 月 | \101,600 | \92,700 |
| 6/12 | 火 | \107,400 | \94,100 |
| 6/13 | 水 | \107,400 | \94,100 |
| 6/14 | 木 | \109,100 | \96,900 |
| 6/15 | 金 | \118,400 | \98,400 |
| 6/16 | 土 | \118,400 | \98,400 |
| 6/17 | 日 | \115,500 | \95,600 |
| 6/18 | 月 | \119,700 | \99,700 |
| 6/19 | 火 | \124,000 | \103,800 |
| 6/20 | 水 | \128,200 | \104,800 |
| 6/21 | 木 | \130,000 | \107,600 |
| 6/22 | 金 | \131,100 | \107,600 |
| 6/23 | 土 | \131,100 | \107,600 |
| 6/24 | 日 | \128,200 | \104,800 |
| 6/25 | 月 | \128,200 | \104,800 |
| 6/26 | 火 | \128,200 | \104,800 |
| 6/27 | 水 | \128,200 | \104,800 |
| 6/28 | 木 | \130,000 | \107,600 |
| 6/29 | 金 | \131,100 | \107,600 |
| 6/30 | 土 | \131,100 | \107,600 |
| 出発日 (2012年7月) |
羽田発着 JTA直行便 3泊4日 6ボート |
大阪発着 3泊4日 4ボート |
|
|---|---|---|---|
| 7/1 | 日 | \128,200 | \104,800 |
| 7/2 | 月 | \128,200 | \104,800 |
| 7/3 | 火 | \128,200 | \104,800 |
| 7/4 | 水 | \128,200 | \104,800 |
| 7/5 | 木 | \130,000 | \107,600 |
| 7/6 | 金 | \131,100 | \107,600 |
| 7/7 | 土 | \131,100 | \107,600 |
| 7/8 | 日 | \128,200 | \104,800 |
| 7/9 | 月 | \128,200 | \104,800 |
| 7/10 | 火 | \133,300 | \109,800 |
| 7/11 | 水 | \133,300 | \109,800 |
| 7/12 | 木 | \133,300 | \113,200 |
| 7/13 | 金 | \175,400 | \129,600 |
| 7/14 | 土 | \157,500 | \125,200 |
| 7/15 | 日 | \146,500 | \114,800 |
| 7/16 | 月 | \146,500 | \114,800 |
| 7/17 | 火 | \146,500 | \114,800 |
| 7/18 | 水 | \146,500 | \114,800 |
| 7/19 | 木 | \146,500 | \118,200 |
| 7/20 | 金 | \150,000 | \118,200 |
| 7/21 | 土 | \150,000 | \118,200 |
| 7/22 | 日 | \146,500 | \114,800 |
| 7/23 | 月 | \146,500 | \114,800 |
| 7/24 | 火 | \146,500 | \114,800 |
| 7/25 | 水 | \146,500 | \114,800 |
| 7/26 | 木 | \146,500 | \118,200 |
| 7/27 | 金 | \150,000 | \118,200 |
| 7/28 | 土 | \150,000 | \118,200 |
| 7/29 | 日 | \146,500 | \114,800 |
| 7/30 | 月 | \146,500 | \114,800 |
| 7/31 | 火 | \146,500 | \114,800 |
| 出発日 (2012年8月) |
羽田発着 JTA直行便 3泊4日 6ボート |
大阪発着 3泊4日 4ボート |
|
|---|---|---|---|
| 8/1 | 水 | \146,500 | \114,800 |
| 8/2 | 木 | \146,500 | \118,200 |
| 8/3 | 金 | \150,000 | \118,200 |
| 8/4 | 土 | \150,500 | \118,200 |
| 8/5 | 日 | \150,300 | \114,800 |
| 8/6 | 月 | \150,300 | \114,800 |
| 8/7 | 火 | \164,200 | \120,800 |
| 8/8 | 水 | \166,700 | \120,800 |
| 8/9 | 木 | \172,500 | \124,200 |
| 8/10 | 金 | \177,200 | \130,200 |
| 8/11 | 土 | \183,000 | \138,900 |
| 8/12 | 日 | \183,000 | \143,300 |
| 8/13 | 月 | \160,800 | \143,300 |
| 8/14 | 火 | \160,800 | \132,300 |
| 8/15 | 水 | \160,800 | \126,800 |
| 8/16 | 木 | \163,100 | \130,200 |
|
8/17 |
金 | \151,500 | \122,500 |
| 8/18 | 土 | \151,500 | \122,500 |
| 8/19 | 日 | \144,600 | \119,200 |
| 8/20 | 月 | \141,800 | \111,500 |
| 8/21 | 火 | \141,800 | \111,500 |
| 8/22 | 水 | \141,800 | \111,500 |
| 8/23 | 木 | \141,800 | \114,800 |
| 8/24 | 金 | \140,400 | \114,800 |
| 8/25 | 土 | \140,400 | \114,800 |
| 8/26 | 日 | \136,600 | \111,500 |
| 8/27 | 月 | \130,700 | \111,500 |
| 8/28 | 火 | \130,700 | \111,500 |
| 8/29 | 水 | \133,100 | \109,300 |
| 8/30 | 木 | \136,600 | \112,600 |
| 8/31 | 金 | \130,000 | \107,400 |
| 出発日 (2012年9月) |
羽田発着 JTA直行便 3泊4日 6ボート |
大阪発着 3泊4日 4ボート |
|
|---|---|---|---|
| 9/1 | 土 | \130,000 | \105,200 |
| 9/2 | 日 | \126,500 | \101,800 |
| 9/3 | 月 | \121,500 | \96,600 |
| 9/4 | 火 | \121,500 | \96,600 |
| 9/5 | 水 | \121,500 | \96,600 |
| 9/6 | 木 | \125,000 | \98,800 |
| 9/7 | 金 | \124,800 | \98,800 |
| 9/8 | 土 | \124,800 | \98,800 |
| 9/9 | 日 | \121,500 | \96,600 |
| 9/10 | 月 | \121,500 | \96,600 |
| 9/11 | 火 | \121,500 | \96,600 |
| 9/12 | 水 | \121,500 | \96,600 |
| 9/13 | 木 | \125,000 | \98,800 |
| 9/14 | 金 | \165,800 | \116,100 |
| 9/15 | 土 | \144,200 | \112,700 |
| 9/16 | 日 | \121,500 | \96,600 |
|
9/17 |
月 | \121,500 | \96,600 |
| 9/18 | 火 | \121,500 | \96,600 |
| 9/19 | 水 | \121,500 | \96,600 |
| 9/20 | 木 | \137,400 | \98,800 |
| 9/21 | 金 | \124,800 | \98,800 |
| 9/22 | 土 | \124,800 | \98,800 |
| 9/23 | 日 | \121,500 | \96,600 |
| 9/24 | 月 | \121,500 | \96,600 |
| 9/25 | 火 | \121,500 | \96,600 |
| 9/26 | 水 | \121,500 | \96,600 |
| 9/27 | 木 | \125,000 | \98,800 |
| 9/28 | 金 | \124,800 | \98,800 |
| 9/29 | 土 | \120,500 | \94,700 |
| 9/30 | 日 | \113,000 | \88,400 |
■お問い合せ・お申し込み先
ファンアイランドツアー 東京都知事登録旅行業第2-4132
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-7 代々木五月ビル1F
[TEL]03-5454-5054 [FAX]03-3466-3550 [WEB]http://www.fun-island.jp/ [MAIL]info@fun-island.jp
ファンアイランドツアー 東京都知事登録旅行業第2-4132
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-7 代々木五月ビル1F
[TEL]03-5454-5054 [FAX]03-3466-3550 [WEB]http://www.fun-island.jp/ [MAIL]info@fun-island.jp






