沖縄ダイビングツアーTOP > 石垣島ダイビングツアー > 石垣島(3泊4日6ボート)
石垣島(3泊4日6ボート)羽田・大阪・名古屋・福岡発着
| 日 | 行程 | お食事 |
|---|---|---|
| 出発日 | 各地空港 → 那覇空港→ 石垣空港(関空は直行便利用) 空港へは現地スタッフがお迎えにあがります(出発日にダイビングがある場合) 羽田発は2ボートダイビング(昼食付き) |
夕 |
| 2日目以後 | 2ボートダイビング/1日(羽田発着以外は3ボートダイビング/1日) | 朝・昼・夕 |
| 帰着日 | 空港へは現地スタッフがお送りいたします(市内泊は除く) 石垣空港 → 那覇空港→ 各地空港(関空は直行便利用) |
朝 |
| ダイビングサービス | 川平:ダイビングサービス島人(器材レンタル無料!) ばが〜じま 他 市内:ダイビングサ−ビス大城 サーフダイブ 他 北部:マリンメイト イエロー・サブマリン・ダイブスタジオ 他 |
|
| 宿泊 | 民宿 大浜荘(2食付) または ベッセルホテル石垣島 | |
| 備考 | ベッセルホテル石垣島は2名1室、朝食付 ※時期により若干のアップあり マリンメイトビレッジ の手配可(アップ料金あり) ★全国の空港から発着可 市内サービス利用の場合は2ボートダイブプラス¥1,500 |
|
※この掲載商品は一例です。内容(飛行機便、宿泊先、ダイブ本数など)が変わることにより、値段が変動します。
| 出発日 (2012年6月) |
羽田発着 JTA直行便 3泊4日 2+2+2ボート |
関空発着 直行 3泊4日 3+3ボート |
|
|---|---|---|---|
| 6/1 | 金 | \88,100 | \89,400 |
| 6/2 | 土 | \88,100 | \89,400 |
| 6/3 | 日 | \88,100 | \87,200 |
| 6/4 | 月 | \88,100 | \87,200 |
| 6/5 | 火 | \89,200 | \89,800 |
| 6/6 | 水 | \89,200 | \89,800 |
| 6/7 | 木 | \90,400 | \92,100 |
| 6/8 | 金 | \91,500 | \94,700 |
| 6/9 | 土 | \91,500 | \94,700 |
| 6/10 | 日 | \90,400 | \92,500 |
| 6/11 | 月 | \90,400 | \92,500 |
| 6/12 | 火 | \96,200 | \94,000 |
| 6/13 | 水 | \96,200 | \94,000 |
| 6/14 | 木 | \97,900 | \96,700 |
| 6/15 | 金 | \107,100 | \98,200 |
| 6/16 | 土 | \107,100 | \98,200 |
| 6/17 | 日 | \104,200 | \95,400 |
| 6/18 | 月 | \104,200 | \95,400 |
| 6/19 | 火 | \104,200 | \95,400 |
| 6/20 | 水 | \104,200 | \95,400 |
| 6/21 | 木 | \106,000 | \98,200 |
| 6/22 | 金 | \107,100 | \98,200 |
| 6/23 | 土 | \107,100 | \98,200 |
| 6/24 | 日 | \104,200 | \95,400 |
| 6/25 | 月 | \104,200 | \95,400 |
| 6/26 | 火 | \104,200 | \95,400 |
| 6/27 | 水 | \104,200 | \95,400 |
| 6/28 | 木 | \106,000 | \98,200 |
| 6/29 | 金 | \107,100 | \98,200 |
| 6/30 | 土 | \107,100 | \98,200 |
| 出発日 (2012年7月) |
羽田発着 JTA直行便 3泊4日 2+2+2ボート |
関空発着 直行 3泊4日 3+3ボート |
|
|---|---|---|---|
| 7/1 | 日 | \104,200 | \95,400 |
| 7/2 | 月 | \104,200 | \95,400 |
| 7/3 | 火 | \104,200 | \95,400 |
| 7/4 | 水 | \104,200 | \95,400 |
| 7/5 | 木 | \106,000 | \98,200 |
| 7/6 | 金 | \107,100 | \98,200 |
| 7/7 | 土 | \107,100 | \98,200 |
| 7/8 | 日 | \104,200 | \95,400 |
| 7/9 | 月 | \104,200 | \95,400 |
| 7/10 | 火 | \110,700 | \100,400 |
| 7/11 | 水 | \110,700 | \100,400 |
| 7/12 | 木 | \110,700 | \103,800 |
| 7/13 | 金 | \133,600 | \120,200 |
| 7/14 | 土 | \134,900 | \115,800 |
| 7/15 | 日 | \123,900 | \105,400 |
| 7/16 | 月 | \123,900 | \105,400 |
| 7/17 | 火 | \123,900 | \105,400 |
| 7/18 | 水 | \123,900 | \105,400 |
| 7/19 | 木 | \123,900 | \108,800 |
| 7/20 | 金 | \127,400 | \108,800 |
| 7/21 | 土 | \127,400 | \108,800 |
| 7/22 | 日 | \123,900 | \105,400 |
| 7/23 | 月 | \123,900 | \105,400 |
| 7/24 | 火 | \123,900 | \105,400 |
| 7/25 | 水 | \123,900 | \105,400 |
| 7/26 | 木 | \123,900 | \108,800 |
| 7/27 | 金 | \127,400 | \108,800 |
| 7/28 | 土 | \127,400 | \108,800 |
| 7/29 | 日 | \123,900 | \105,400 |
| 7/30 | 月 | \123,900 | \105,400 |
| 7/31 | 火 | \123,900 | \105,400 |
| 出発日 (2012年8月) |
羽田発着 JTA直行便 3泊4日 2+2+2ボート |
関空発着 直行 3泊4日 3+3ボート |
|
|---|---|---|---|
| 8/1 | 水 | \123,900 | \105,400 |
| 8/2 | 木 | \123,900 | \108,800 |
| 8/3 | 金 | \127,400 | \108,800 |
| 8/4 | 土 | \127,900 | \108,800 |
| 8/5 | 日 | \127,700 | \105,400 |
| 8/6 | 月 | \127,700 | \105,400 |
| 8/7 | 火 | \133,000 | \111,400 |
| 8/8 | 水 | \135,600 | \111,400 |
| 8/9 | 木 | \139,000 | \114,800 |
| 8/10 | 金 | \143,800 | \120,800 |
| 8/11 | 土 | \147,300 | \129,400 |
| 8/12 | 日 | \147,300 | \133,900 |
| 8/13 | 月 | \127,400 | \133,900 |
| 8/14 | 火 | \127,400 | \122,900 |
| 8/15 | 水 | \127,400 | \117,400 |
| 8/16 | 木 | \127,400 | \120,800 |
|
8/17 |
金 | \128,900 | \113,100 |
| 8/18 | 土 | \128,900 | \113,100 |
| 8/19 | 日 | \122,100 | \109,800 |
| 8/20 | 月 | \119,200 | \102,100 |
| 8/21 | 火 | \119,200 | \102,100 |
| 8/22 | 水 | \119,200 | \102,100 |
| 8/23 | 木 | \119,200 | \105,400 |
| 8/24 | 金 | \118,800 | \105,400 |
| 8/25 | 土 | \118,800 | \105,400 |
| 8/26 | 日 | \115,000 | \102,100 |
| 8/27 | 月 | \109,100 | \102,100 |
| 8/28 | 火 | \109,100 | \102,100 |
| 8/29 | 水 | \109,100 | \99,900 |
| 8/30 | 木 | \112,600 | \103,200 |
| 8/31 | 金 | \106,000 | \98,000 |
| 出発日 (2012年9月) |
羽田発着 JTA直行便 3泊4日 2+2+2ボート |
関空発着 直行 3泊4日 3+3ボート |
|
|---|---|---|---|
| 9/1 | 土 | \106,000 | \95,700 |
| 9/2 | 日 | \102,500 | \92,400 |
| 9/3 | 月 | \97,500 | \87,200 |
| 9/4 | 火 | \97,500 | \87,200 |
| 9/5 | 水 | \97,500 | \87,200 |
| 9/6 | 木 | \101,000 | \89,400 |
| 9/7 | 金 | \100,800 | \89,400 |
| 9/8 | 土 | \100,800 | \89,400 |
| 9/9 | 日 | \97,500 | \87,200 |
| 9/10 | 月 | \97,500 | \87,200 |
| 9/11 | 火 | \97,500 | \87,200 |
| 9/12 | 水 | \97,500 | \87,200 |
| 9/13 | 木 | \101,000 | \89,400 |
| 9/14 | 金 | \141,800 | \106,600 |
| 9/15 | 土 | \120,200 | \103,300 |
| 9/16 | 日 | \97,500 | \87,200 |
|
9/17 |
月 | \97,500 | \87,200 |
| 9/18 | 火 | \97,500 | \87,200 |
| 9/19 | 水 | \97,500 | \87,200 |
| 9/20 | 木 | \113,400 | \89,400 |
| 9/21 | 金 | \100,800 | \89,400 |
| 9/22 | 土 | \100,800 | \89,400 |
| 9/23 | 日 | \97,500 | \87,200 |
| 9/24 | 月 | \97,500 | \87,200 |
| 9/25 | 火 | \97,500 | \87,200 |
| 9/26 | 水 | \97,500 | \87,200 |
| 9/27 | 木 | \101,000 | \89,400 |
| 9/28 | 金 | \100,800 | \89,400 |
| 9/29 | 土 | \100,800 | \89,400 |
| 9/30 | 日 | \97,500 | \87,200 |
- TEL
- 0908-88-2287
「ばがーじま」とは、ショップの言葉で「我々の島」ということ。この島を愛し、川平を愛する気持ちを込めて・・・。ダイビングが初めての方でも、石垣島の海の中を知りつくしたスタッフがしっかりサポート。おひとり様からグループまで。充実したダイビングホリデーを過ごしていただけます。
- TEL
- 0980-88-2277
生まれも育ちも川平・地元人の気さくなオーナーと明るく親切なスタッフがダイバーに大人気☆ ゲストのリクエストにも応えてくれるので、石垣の海をのーんびり・たーっぷり満喫できます!
- TEL
- 0980-88-5585
ダイビングサービス大城は、石垣島周辺はもちろん、竹富島・黒島・新城島・西表島・鳩間島・波照間島・沖ノ神島・多良間島まで広範囲なダイビングエリアをカバー。 あなたのリクエストにお答えします。素晴らしい景観・手つかずの海がもたらす水中模様、八重山諸島の海を楽しんで頂きたいと、スタッフ一同心からお待ちしております。
他
■お問い合せ・お申し込み先
ファンアイランドツアー 東京都知事登録旅行業第2-4132
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-7 代々木五月ビル1F
[TEL]03-5454-5054 [FAX]03-3466-3550 [WEB]http://www.fun-island.jp/ [MAIL]info@fun-island.jp
ファンアイランドツアー 東京都知事登録旅行業第2-4132
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-7 代々木五月ビル1F
[TEL]03-5454-5054 [FAX]03-3466-3550 [WEB]http://www.fun-island.jp/ [MAIL]info@fun-island.jp


