伊是名島|ファンアイランドツアーはお得な沖縄ダイビング旅行をサポート!フライト時間が選べてたくさん潜りたい方に!
沖縄ダイビングツアーTOP > 伊是名島 > 伊是名島(3泊4日4ボート)

伊是名島(3泊4日4ボート)羽田・大阪・名古屋・福岡発着

行程 お食事
出発日 各地空港(早朝便〜午前便) → 那覇空港(11:30までに到着)
那覇空港→運天港(もとぶの港)(運天港間の送迎あり)
運天港(15:30)→ニューいぜな→仲田港(伊是名の港)(16:25)
伊是名(仲田)港へお迎えあり
2日目以後 2ボートダイビング/1日 朝・昼・夕
帰着日 伊是名(仲田)港へお送りします
伊是名(仲田)港(09:00) →ニューいぜな→運天港(もとぶの港)(09:55)
運天港(もとぶの港)→ 那覇空港(那覇空港の送迎タクシーあり)
那覇空港(15:00前後) → 各地空港(18:00前後)
ダイビングサービス ライトスタッフ
宿泊 民宿まえだ
備考 送迎タクシー片道¥10,000〜、フェリー代金往復¥3,450現地精算
時期による増便(減便)の際はフェリーの運行に合わせて飛行機のご手配をします。
★全国の空港から発着可
※この掲載商品は一例です。内容(飛行機便、宿泊先、ダイブ本数など)が変わることにより、値段が変動します。
残席照会・お申込み方法へ
料金表
6月7月8月9月
出発日
(2012年6月)
羽田発着
3泊4日
4ボート
大阪発着
3泊4日
4ボート
6/1 \77,800 \79,300
6/2 \77,800 \79,300
6/3 \76,600 \77,500
6/4 \76,600 \77,500
6/5 \80,800 \79,500
6/6 \80,800 \79,500
6/7 \83,100 \81,200
6/8 \87,300 \83,200
6/9 \87,300 \83,200
6/10 \84,900 \81,500
6/11 \84,900 \81,500
6/12 \92,300 \84,400
6/13 \91,900 \84,400
6/14 \94,200 \85,500
6/15 \101,600 \89,000
6/16 \101,600 \89,000
6/17 \99,300 \87,300
6/18 \99,300 \87,300
6/19 \99,300 \87,300
6/20 \99,300 \87,300
6/21 \101,600 \88,400
6/22 \101,600 \89,000
6/23 \101,600 \89,000
6/24 \99,300 \87,300
6/25 \99,300 \87,300
6/26 \99,300 \87,300
6/27 \99,300 \87,300
6/28 \101,600 \88,400
6/29 \101,600 \89,000
6/30 \101,600 \89,000
出発日
(2012年7月)
羽田発着
3泊4日
4ボート
大阪発着
3泊4日
4ボート
7/1 \99,300 \87,300
7/2 \99,300 \87,300
7/3 \99,300 \87,300
7/4 \99,300 \87,300
7/5 \101,600 \88,400
7/6 \101,600 \89,000
7/7 \101,600 \89,000
7/8 \99,300 \87,300
7/9 \99,300 \87,300
7/10 \103,800 \90,300
7/11 \103,800 \90,300
7/12 \107,300 \91,400
7/13 \130,400 \98,100
7/14 \123,300 \98,100
7/15 \108,300 \93,300
7/16 \108,300 \93,300
7/17 \108,300 \93,300
7/18 \108,300 \93,300
7/19 \111,800 \94,400
7/20 \110,600 \95,600
7/21 \110,600 \95,600
7/22 \108,300 \93,300
7/23 \108,300 \93,300
7/24 \108,300 \93,300
7/25 \108,300 \93,300
7/26 \111,800 \94,400
7/27 \110,600 \95,600
7/28 \110,600 \95,600
7/29 \108,300 \93,300
7/30 \108,300 \93,300
7/31 \108,300 \93,300
出発日
(2012年8月)
羽田発着
3泊4日
4ボート
大阪発着
3泊4日
4ボート
8/1 \108,300 \93,300
8/2 \111,800 \94,400
8/3 \110,600 \95,600
8/4 \119,900 \95,600
8/5 \112,700 \93,300
8/6 \112,700 \93,300
8/7 \111,300 \95,300
8/8 \115,000 \95,300
8/9 \125,400 \96,500
8/10 \129,000 \99,700
8/11 \139,400 \108,800
8/12 \138,200 \112,200
8/13 \113,700 \108,800
8/14 \113,700 \97,400
8/15 \113,700 \97,400
8/16 \116,000 \98,600

8/17

\115,000 \96,200
8/18 \115,000 \96,200
8/19 \108,200 \93,800
8/20 \108,300 \90,300
8/21 \108,300 \90,300
8/22 \108,300 \90,300
8/23 \111,800 \91,500
8/24 \107,300 \91,200
8/25 \107,300 \91,200
8/26 \104,900 \88,800
8/27 \101,600 \87,300
8/28 \101,600 \87,300
8/29 \101,600 \87,300
8/30 \102,700 \89,000
8/31 \100,400 \84,100
出発日
(2012年9月)
羽田発着
3泊4日
4ボート
大阪発着
3泊4日
4ボート
9/1 \99,300 \84,100
9/2 \97,000 \82,400
9/3 \93,500 \77,500
9/4 \93,500 \77,500
9/5 \93,500 \77,500
9/6 \94,700 \78,700
9/7 \94,700 \79,300
9/8 \94,700 \79,300
9/9 \93,500 \77,500
9/10 \93,500 \77,500
9/11 \93,500 \77,500
9/12 \93,500 \77,500
9/13 \94,700 \78,700
9/14 \122,600 \88,500
9/15 \109,100 \87,900
9/16 \93,500 \77,500

9/17

\93,500 \77,500
9/18 \93,500 \77,500
9/19 \93,500 \77,500
9/20 \101,600 \78,700
9/21 \94,700 \79,300
9/22 \94,700 \79,300
9/23 \93,500 \77,500
9/24 \93,500 \77,500
9/25 \93,500 \77,500
9/26 \93,500 \77,500
9/27 \94,700 \78,700
9/28 \94,700 \79,300
9/29 \94,700 \79,300
9/30 \93,500 \77,500
利用ダイビングサービス
ライトスタッフ
TEL
0980-45-2463

WEBサイトを見る

少し変わったダイビングサービスです。海はモチロンの事、アフターダイブもキットお楽しみいただけるはずです。
民宿は宿泊するだけで、食事はもちろん、昼寝も含め、一日の大半をショップで過ごす方が多くなると思います。親戚の家に遊びに来た様な感覚になります。夕食は全員でショップの方の手作り料理を大皿から召し上がっていただきます。

残席照会・お申込み方法へ
■お問い合せ・お申し込み先
ファンアイランドツアー 東京都知事登録旅行業第2-4132
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-7 代々木五月ビル1F
[TEL]03-5454-5054 [FAX]03-3466-3550 [WEB]http://www.fun-island.jp/ [MAIL]info@fun-island.jp
エリア一覧
沖縄・鹿児島