伊是名島|ファンアイランドツアーはお得な沖縄ダイビング旅行をサポート!フライト時間が選べてたくさん潜りたい方に!
沖縄ダイビングツアーTOP > 伊是名島 > 伊是名島(3泊4日4ボート)
伊是名島(3泊4日4ボート)羽田・大阪・名古屋・福岡発着
| 日 | 行程 | お食事 |
|---|---|---|
| 出発日 | 各地空港(早朝便〜午前便) → 那覇空港(11:30までに到着) 那覇空港→運天港(もとぶの港)(運天港間の送迎あり) 運天港(15:30)→ニューいぜな→仲田港(伊是名の港)(16:25) 伊是名(仲田)港へお迎えあり |
夕 |
| 2日目以後 | 2ボートダイビング/1日 | 朝・昼・夕 |
| 帰着日 | 伊是名(仲田)港へお送りします 伊是名(仲田)港(09:00) →ニューいぜな→運天港(もとぶの港)(09:55) 運天港(もとぶの港)→ 那覇空港(那覇空港の送迎タクシーあり) 那覇空港(15:00前後) → 各地空港(18:00前後) |
朝 |
| ダイビングサービス | ライトスタッフ | |
| 宿泊 | 民宿まえだ | |
| 備考 | 送迎タクシー片道¥10,000〜、フェリー代金往復¥3,450現地精算 ★時期による増便(減便)の際はフェリーの運行に合わせて飛行機のご手配をします。 ★全国の空港から発着可 |
|
※この掲載商品は一例です。内容(飛行機便、宿泊先、ダイブ本数など)が変わることにより、値段が変動します。
| 出発日 (2012年6月) |
羽田発着 3泊4日 4ボート |
大阪発着 3泊4日 4ボート |
|
|---|---|---|---|
| 6/1 | 金 | \77,800 | \79,300 |
| 6/2 | 土 | \77,800 | \79,300 |
| 6/3 | 日 | \76,600 | \77,500 |
| 6/4 | 月 | \76,600 | \77,500 |
| 6/5 | 火 | \80,800 | \79,500 |
| 6/6 | 水 | \80,800 | \79,500 |
| 6/7 | 木 | \83,100 | \81,200 |
| 6/8 | 金 | \87,300 | \83,200 |
| 6/9 | 土 | \87,300 | \83,200 |
| 6/10 | 日 | \84,900 | \81,500 |
| 6/11 | 月 | \84,900 | \81,500 |
| 6/12 | 火 | \92,300 | \84,400 |
| 6/13 | 水 | \91,900 | \84,400 |
| 6/14 | 木 | \94,200 | \85,500 |
| 6/15 | 金 | \101,600 | \89,000 |
| 6/16 | 土 | \101,600 | \89,000 |
| 6/17 | 日 | \99,300 | \87,300 |
| 6/18 | 月 | \99,300 | \87,300 |
| 6/19 | 火 | \99,300 | \87,300 |
| 6/20 | 水 | \99,300 | \87,300 |
| 6/21 | 木 | \101,600 | \88,400 |
| 6/22 | 金 | \101,600 | \89,000 |
| 6/23 | 土 | \101,600 | \89,000 |
| 6/24 | 日 | \99,300 | \87,300 |
| 6/25 | 月 | \99,300 | \87,300 |
| 6/26 | 火 | \99,300 | \87,300 |
| 6/27 | 水 | \99,300 | \87,300 |
| 6/28 | 木 | \101,600 | \88,400 |
| 6/29 | 金 | \101,600 | \89,000 |
| 6/30 | 土 | \101,600 | \89,000 |
| 出発日 (2012年7月) |
羽田発着 3泊4日 4ボート |
大阪発着 3泊4日 4ボート |
|
|---|---|---|---|
| 7/1 | 日 | \99,300 | \87,300 |
| 7/2 | 月 | \99,300 | \87,300 |
| 7/3 | 火 | \99,300 | \87,300 |
| 7/4 | 水 | \99,300 | \87,300 |
| 7/5 | 木 | \101,600 | \88,400 |
| 7/6 | 金 | \101,600 | \89,000 |
| 7/7 | 土 | \101,600 | \89,000 |
| 7/8 | 日 | \99,300 | \87,300 |
| 7/9 | 月 | \99,300 | \87,300 |
| 7/10 | 火 | \103,800 | \90,300 |
| 7/11 | 水 | \103,800 | \90,300 |
| 7/12 | 木 | \107,300 | \91,400 |
| 7/13 | 金 | \130,400 | \98,100 |
| 7/14 | 土 | \123,300 | \98,100 |
| 7/15 | 日 | \108,300 | \93,300 |
| 7/16 | 月 | \108,300 | \93,300 |
| 7/17 | 火 | \108,300 | \93,300 |
| 7/18 | 水 | \108,300 | \93,300 |
| 7/19 | 木 | \111,800 | \94,400 |
| 7/20 | 金 | \110,600 | \95,600 |
| 7/21 | 土 | \110,600 | \95,600 |
| 7/22 | 日 | \108,300 | \93,300 |
| 7/23 | 月 | \108,300 | \93,300 |
| 7/24 | 火 | \108,300 | \93,300 |
| 7/25 | 水 | \108,300 | \93,300 |
| 7/26 | 木 | \111,800 | \94,400 |
| 7/27 | 金 | \110,600 | \95,600 |
| 7/28 | 土 | \110,600 | \95,600 |
| 7/29 | 日 | \108,300 | \93,300 |
| 7/30 | 月 | \108,300 | \93,300 |
| 7/31 | 火 | \108,300 | \93,300 |
| 出発日 (2012年8月) |
羽田発着 3泊4日 4ボート |
大阪発着 3泊4日 4ボート |
|
|---|---|---|---|
| 8/1 | 水 | \108,300 | \93,300 |
| 8/2 | 木 | \111,800 | \94,400 |
| 8/3 | 金 | \110,600 | \95,600 |
| 8/4 | 土 | \119,900 | \95,600 |
| 8/5 | 日 | \112,700 | \93,300 |
| 8/6 | 月 | \112,700 | \93,300 |
| 8/7 | 火 | \111,300 | \95,300 |
| 8/8 | 水 | \115,000 | \95,300 |
| 8/9 | 木 | \125,400 | \96,500 |
| 8/10 | 金 | \129,000 | \99,700 |
| 8/11 | 土 | \139,400 | \108,800 |
| 8/12 | 日 | \138,200 | \112,200 |
| 8/13 | 月 | \113,700 | \108,800 |
| 8/14 | 火 | \113,700 | \97,400 |
| 8/15 | 水 | \113,700 | \97,400 |
| 8/16 | 木 | \116,000 | \98,600 |
|
8/17 |
金 | \115,000 | \96,200 |
| 8/18 | 土 | \115,000 | \96,200 |
| 8/19 | 日 | \108,200 | \93,800 |
| 8/20 | 月 | \108,300 | \90,300 |
| 8/21 | 火 | \108,300 | \90,300 |
| 8/22 | 水 | \108,300 | \90,300 |
| 8/23 | 木 | \111,800 | \91,500 |
| 8/24 | 金 | \107,300 | \91,200 |
| 8/25 | 土 | \107,300 | \91,200 |
| 8/26 | 日 | \104,900 | \88,800 |
| 8/27 | 月 | \101,600 | \87,300 |
| 8/28 | 火 | \101,600 | \87,300 |
| 8/29 | 水 | \101,600 | \87,300 |
| 8/30 | 木 | \102,700 | \89,000 |
| 8/31 | 金 | \100,400 | \84,100 |
| 出発日 (2012年9月) |
羽田発着 3泊4日 4ボート |
大阪発着 3泊4日 4ボート |
|
|---|---|---|---|
| 9/1 | 土 | \99,300 | \84,100 |
| 9/2 | 日 | \97,000 | \82,400 |
| 9/3 | 月 | \93,500 | \77,500 |
| 9/4 | 火 | \93,500 | \77,500 |
| 9/5 | 水 | \93,500 | \77,500 |
| 9/6 | 木 | \94,700 | \78,700 |
| 9/7 | 金 | \94,700 | \79,300 |
| 9/8 | 土 | \94,700 | \79,300 |
| 9/9 | 日 | \93,500 | \77,500 |
| 9/10 | 月 | \93,500 | \77,500 |
| 9/11 | 火 | \93,500 | \77,500 |
| 9/12 | 水 | \93,500 | \77,500 |
| 9/13 | 木 | \94,700 | \78,700 |
| 9/14 | 金 | \122,600 | \88,500 |
| 9/15 | 土 | \109,100 | \87,900 |
| 9/16 | 日 | \93,500 | \77,500 |
|
9/17 |
月 | \93,500 | \77,500 |
| 9/18 | 火 | \93,500 | \77,500 |
| 9/19 | 水 | \93,500 | \77,500 |
| 9/20 | 木 | \101,600 | \78,700 |
| 9/21 | 金 | \94,700 | \79,300 |
| 9/22 | 土 | \94,700 | \79,300 |
| 9/23 | 日 | \93,500 | \77,500 |
| 9/24 | 月 | \93,500 | \77,500 |
| 9/25 | 火 | \93,500 | \77,500 |
| 9/26 | 水 | \93,500 | \77,500 |
| 9/27 | 木 | \94,700 | \78,700 |
| 9/28 | 金 | \94,700 | \79,300 |
| 9/29 | 土 | \94,700 | \79,300 |
| 9/30 | 日 | \93,500 | \77,500 |
■お問い合せ・お申し込み先
ファンアイランドツアー 東京都知事登録旅行業第2-4132
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-7 代々木五月ビル1F
[TEL]03-5454-5054 [FAX]03-3466-3550 [WEB]http://www.fun-island.jp/ [MAIL]info@fun-island.jp
ファンアイランドツアー 東京都知事登録旅行業第2-4132
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-7 代々木五月ビル1F
[TEL]03-5454-5054 [FAX]03-3466-3550 [WEB]http://www.fun-island.jp/ [MAIL]info@fun-island.jp




