久米島|ファンアイランドツアーはお得な沖縄ダイビング旅行をサポート!フライト時間が選べてたくさん潜りたい方に!
沖縄ダイビングツアーTOP > 久米島 > 久米島(3泊4日6ボート)
久米島(3泊4日6ボート)羽田・大阪・名古屋・福岡発着
| 日 | 行程 | お食事 |
|---|---|---|
| 出発日 | 各地空港(早朝便〜午前便) → 那覇空港(11:30までに到着) 那覇空港 → お乗り継の良い便で → 久米島空港 空港へは現地スタッフがお迎えにあがります。 羽田発は2ボートダイビング(到着時間により昼食付き) |
- |
| 2日目以後 | 2ボートダイビング/1日(羽田発着以外は3ボートダイビング/1日) | 朝・昼 |
| 帰着日 | 空港へは現地スタッフがお送りいたします。 久米島空港(12:00〜15:00) → 那覇空港(12:30〜15:30) 那覇空港 → お乗り継の良い便で → 各地空港 |
朝 |
| ダイビングサービス | イーズダイビングサービス パパコネクション(器材レンタル無料!) | |
| 宿泊 | マリンテラス久米島 | |
| 備考 |
羽田発着は時期により直行便あり。 |
|
※この掲載商品は一例です。内容(飛行機便、宿泊先、ダイブ本数など)が変わることにより、値段が変動します。
| 出発日 (2012年6月) |
羽田発着 3泊4日 6ボート |
大阪発着 3泊4日 6ボート |
|
|---|---|---|---|
| 6/1 | 金 | \79,500 | \74,900 |
| 6/2 | 土 | \79,500 | \74,900 |
| 6/3 | 日 | \78,900 | \73,300 |
| 6/4 | 月 | \78,900 | \73,300 |
| 6/5 | 火 | \79,500 | \75,200 |
| 6/6 | 水 | \79,500 | \75,200 |
| 6/7 | 木 | \80,700 | \76,800 |
| 6/8 | 金 | \81,800 | \78,700 |
| 6/9 | 土 | \81,800 | \78,700 |
| 6/10 | 日 | \80,700 | \77,100 |
| 6/11 | 月 | \80,700 | \77,100 |
| 6/12 | 火 | \82,400 | \79,800 |
| 6/13 | 水 | \82,400 | \79,800 |
| 6/14 | 木 | \84,700 | \80,900 |
| 6/15 | 金 | \87,000 | \84,300 |
| 6/16 | 土 | \87,000 | \84,300 |
| 6/17 | 日 | \84,700 | \82,600 |
| 6/18 | 月 | \84,700 | \82,600 |
| 6/19 | 火 | \84,700 | \82,600 |
| 6/20 | 水 | \84,700 | \82,600 |
| 6/21 | 木 | \87,000 | \83,700 |
| 6/22 | 金 | \87,000 | \84,300 |
| 6/23 | 土 | \87,000 | \84,300 |
| 6/24 | 日 | \84,700 | \82,600 |
| 6/25 | 月 | \84,700 | \82,600 |
| 6/26 | 火 | \84,700 | \82,600 |
| 6/27 | 水 | \84,700 | \82,600 |
| 6/28 | 木 | \92,000 | \83,700 |
| 6/29 | 金 | \92,000 | \84,300 |
| 6/30 | 土 | \92,000 | \84,300 |
| 出発日 (2012年7月) |
羽田発着 3泊4日 6ボート |
大阪発着 3泊4日 6ボート |
|
|---|---|---|---|
| 7/1 | 日 | \93,500 | \82,600 |
| 7/2 | 月 | \93,500 | \82,600 |
| 7/3 | 火 | \93,500 | \82,600 |
| 7/4 | 水 | \93,500 | \82,600 |
| 7/5 | 木 | \95,800 | \83,700 |
| 7/6 | 金 | \95,800 | \84,300 |
| 7/7 | 土 | \95,800 | \84,300 |
| 7/8 | 日 | \93,500 | \82,600 |
| 7/9 | 月 | \93,500 | \82,600 |
| 7/10 | 火 | \97,700 | \85,500 |
| 7/11 | 水 | \97,700 | \85,500 |
| 7/12 | 木 | \98,200 | \86,600 |
| 7/13 | 金 | \125,200 | \94,200 |
| 7/14 | 土 | \132,000 | \93,100 |
| 7/15 | 日 | \100,700 | \88,400 |
| 7/16 | 月 | \100,700 | \88,400 |
| 7/17 | 火 | \100,700 | \88,400 |
| 7/18 | 水 | \100,700 | \88,400 |
| 7/19 | 木 | \101,200 | \89,500 |
| 7/20 | 金 | \103,000 | \91,700 |
| 7/21 | 土 | \103,000 | \91,700 |
| 7/22 | 日 | \100,700 | \88,400 |
| 7/23 | 月 | \100,700 | \88,400 |
| 7/24 | 火 | \100,700 | \88,400 |
| 7/25 | 水 | \100,700 | \88,400 |
| 7/26 | 木 | \101,200 | \89,500 |
| 7/27 | 金 | \103,000 | \91,700 |
| 7/28 | 土 | \103,000 | \91,700 |
| 7/29 | 日 | \100,700 | \88,400 |
| 7/30 | 月 | \100,700 | \88,400 |
| 7/31 | 火 | \100,700 | \88,400 |
| 出発日 (2012年8月) |
羽田発着 3泊4日 6ボート |
大阪発着 3泊4日 6ボート |
|
|---|---|---|---|
| 8/1 | 水 | \100,700 | \88,400 |
| 8/2 | 木 | \101,200 | \89,500 |
| 8/3 | 金 | \103,000 | \91,700 |
| 8/4 | 土 | \128,500 | \91,700 |
| 8/5 | 日 | \119,000 | \88,400 |
| 8/6 | 月 | \119,000 | \88,400 |
| 8/7 | 火 | \130,400 | \90,400 |
| 8/8 | 水 | \132,900 | \90,400 |
| 8/9 | 木 | \138,700 | \91,500 |
| 8/10 | 金 | \146,200 | \94,600 |
| 8/11 | 土 | \153,100 | \103,300 |
| 8/12 | 日 | \150,800 | \106,600 |
| 8/13 | 月 | \129,800 | \103,300 |
| 8/14 | 火 | \129,800 | \92,400 |
| 8/15 | 水 | \129,800 | \92,400 |
| 8/16 | 木 | \132,100 | \93,500 |
|
8/17 |
金 | \121,500 | \91,200 |
| 8/18 | 土 | \121,500 | \91,200 |
| 8/19 | 日 | \114,600 | \89,000 |
| 8/20 | 月 | \98,000 | \85,500 |
| 8/21 | 火 | \98,000 | \85,500 |
| 8/22 | 水 | \98,000 | \85,500 |
| 8/23 | 木 | \98,600 | \86,700 |
| 8/24 | 金 | \97,500 | \86,400 |
| 8/25 | 土 | \97,500 | \86,400 |
| 8/26 | 日 | \95,200 | \84,100 |
| 8/27 | 月 | \93,300 | \82,600 |
| 8/28 | 火 | \93,300 | \82,600 |
| 8/29 | 水 | \93,300 | \82,600 |
| 8/30 | 木 | \93,300 | \84,300 |
| 8/31 | 金 | \87,800 | \79,600 |
| 出発日 (2012年9月) |
羽田発着 3泊4日 6ボート |
大阪発着 3泊4日 6ボート |
|
|---|---|---|---|
| 9/1 | 土 | \87,800 | \79,600 |
| 9/2 | 日 | \86,700 | \77,900 |
| 9/3 | 月 | \80,700 | \73,300 |
| 9/4 | 火 | \80,700 | \73,300 |
| 9/5 | 水 | \80,700 | \73,300 |
| 9/6 | 木 | \82,400 | \74,400 |
| 9/7 | 金 | \82,400 | \74,900 |
| 9/8 | 土 | \82,400 | \74,900 |
| 9/9 | 日 | \80,700 | \73,300 |
| 9/10 | 月 | \80,700 | \73,300 |
| 9/11 | 火 | \80,700 | \73,300 |
| 9/12 | 水 | \80,700 | \73,300 |
| 9/13 | 木 | \82,400 | \74,400 |
| 9/14 | 金 | \129,400 | \83,800 |
| 9/15 | 土 | \113,000 | \83,300 |
| 9/16 | 日 | \80,700 | \73,300 |
|
9/17 |
月 | \80,700 | \73,300 |
| 9/18 | 火 | \80,700 | \73,300 |
| 9/19 | 水 | \80,700 | \73,300 |
| 9/20 | 木 | \92,800 | \74,400 |
| 9/21 | 金 | \82,400 | \74,900 |
| 9/22 | 土 | \82,400 | \74,900 |
| 9/23 | 日 | \80,700 | \73,300 |
| 9/24 | 月 | \80,700 | \73,300 |
| 9/25 | 火 | \80,700 | \73,300 |
| 9/26 | 水 | \80,700 | \73,300 |
| 9/27 | 木 | \82,400 | \74,400 |
| 9/28 | 金 | \82,400 | \74,900 |
| 9/29 | 土 | \82,400 | \74,900 |
| 9/30 | 日 | \80,700 | \73,300 |
■お問い合せ・お申し込み先
ファンアイランドツアー 東京都知事登録旅行業第2-4132
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-7 代々木五月ビル1F
[TEL]03-5454-5054 [FAX]03-3466-3550 [WEB]http://www.fun-island.jp/ [MAIL]info@fun-island.jp
ファンアイランドツアー 東京都知事登録旅行業第2-4132
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-7 代々木五月ビル1F
[TEL]03-5454-5054 [FAX]03-3466-3550 [WEB]http://www.fun-island.jp/ [MAIL]info@fun-island.jp



