久米島|ファンアイランドツアーはお得な沖縄ダイビング旅行をサポート!フライト時間が選べてたくさん潜りたい方に!
沖縄ダイビングツアーTOP > 久米島 > 久米島(3泊4日6ボート)

久米島(3泊4日6ボート)羽田・大阪・名古屋・福岡発着

行程 お食事
出発日 各地空港(早朝便〜午前便) → 那覇空港(11:30までに到着)
那覇空港 → お乗り継の良い便で → 久米島空港
空港へは現地スタッフがお迎えにあがります。
羽田発は2ボートダイビング(到着時間により昼食付き)
-
2日目以後 2ボートダイビング/1日(羽田発着以外は3ボートダイビング/1日) 朝・昼
帰着日 空港へは現地スタッフがお送りいたします。
久米島空港(12:00〜15:00) → 那覇空港(12:30〜15:30)
那覇空港 → お乗り継の良い便で → 各地空港
ダイビングサービス イーズダイビングサービス  パパコネクション(器材レンタル無料!)
宿泊 マリンテラス久米島
備考

羽田発着は時期により直行便あり。
飛行機便により料金アップする事があります。
★全国の空港から発着可
下記料金は2名1室のお値段です。

※この掲載商品は一例です。内容(飛行機便、宿泊先、ダイブ本数など)が変わることにより、値段が変動します。
残席照会・お申込み方法へ
料金表
6月7月8月9月
出発日
(2012年6月)
羽田発着
3泊4日
6ボート
大阪発着
3泊4日
6ボート
6/1 \79,500 \74,900
6/2 \79,500 \74,900
6/3 \78,900 \73,300
6/4 \78,900 \73,300
6/5 \79,500 \75,200
6/6 \79,500 \75,200
6/7 \80,700 \76,800
6/8 \81,800 \78,700
6/9 \81,800 \78,700
6/10 \80,700 \77,100
6/11 \80,700 \77,100
6/12 \82,400 \79,800
6/13 \82,400 \79,800
6/14 \84,700 \80,900
6/15 \87,000 \84,300
6/16 \87,000 \84,300
6/17 \84,700 \82,600
6/18 \84,700 \82,600
6/19 \84,700 \82,600
6/20 \84,700 \82,600
6/21 \87,000 \83,700
6/22 \87,000 \84,300
6/23 \87,000 \84,300
6/24 \84,700 \82,600
6/25 \84,700 \82,600
6/26 \84,700 \82,600
6/27 \84,700 \82,600
6/28 \92,000 \83,700
6/29 \92,000 \84,300
6/30 \92,000 \84,300
出発日
(2012年7月)
羽田発着
3泊4日
6ボート
大阪発着
3泊4日
6ボート
7/1 \93,500 \82,600
7/2 \93,500 \82,600
7/3 \93,500 \82,600
7/4 \93,500 \82,600
7/5 \95,800 \83,700
7/6 \95,800 \84,300
7/7 \95,800 \84,300
7/8 \93,500 \82,600
7/9 \93,500 \82,600
7/10 \97,700 \85,500
7/11 \97,700 \85,500
7/12 \98,200 \86,600
7/13 \125,200 \94,200
7/14 \132,000 \93,100
7/15 \100,700 \88,400
7/16 \100,700 \88,400
7/17 \100,700 \88,400
7/18 \100,700 \88,400
7/19 \101,200 \89,500
7/20 \103,000 \91,700
7/21 \103,000 \91,700
7/22 \100,700 \88,400
7/23 \100,700 \88,400
7/24 \100,700 \88,400
7/25 \100,700 \88,400
7/26 \101,200 \89,500
7/27 \103,000 \91,700
7/28 \103,000 \91,700
7/29 \100,700 \88,400
7/30 \100,700 \88,400
7/31 \100,700 \88,400
出発日
(2012年8月)
羽田発着
3泊4日
6ボート
大阪発着
3泊4日
6ボート
8/1 \100,700 \88,400
8/2 \101,200 \89,500
8/3 \103,000 \91,700
8/4 \128,500 \91,700
8/5 \119,000 \88,400
8/6 \119,000 \88,400
8/7 \130,400 \90,400
8/8 \132,900 \90,400
8/9 \138,700 \91,500
8/10 \146,200 \94,600
8/11 \153,100 \103,300
8/12 \150,800 \106,600
8/13 \129,800 \103,300
8/14 \129,800 \92,400
8/15 \129,800 \92,400
8/16 \132,100 \93,500

8/17

\121,500 \91,200
8/18 \121,500 \91,200
8/19 \114,600 \89,000
8/20 \98,000 \85,500
8/21 \98,000 \85,500
8/22 \98,000 \85,500
8/23 \98,600 \86,700
8/24 \97,500 \86,400
8/25 \97,500 \86,400
8/26 \95,200 \84,100
8/27 \93,300 \82,600
8/28 \93,300 \82,600
8/29 \93,300 \82,600
8/30 \93,300 \84,300
8/31 \87,800 \79,600
出発日
(2012年9月)
羽田発着
3泊4日
6ボート
大阪発着
3泊4日
6ボート
9/1 \87,800 \79,600
9/2 \86,700 \77,900
9/3 \80,700 \73,300
9/4 \80,700 \73,300
9/5 \80,700 \73,300
9/6 \82,400 \74,400
9/7 \82,400 \74,900
9/8 \82,400 \74,900
9/9 \80,700 \73,300
9/10 \80,700 \73,300
9/11 \80,700 \73,300
9/12 \80,700 \73,300
9/13 \82,400 \74,400
9/14 \129,400 \83,800
9/15 \113,000 \83,300
9/16 \80,700 \73,300

9/17

\80,700 \73,300
9/18 \80,700 \73,300
9/19 \80,700 \73,300
9/20 \92,800 \74,400
9/21 \82,400 \74,900
9/22 \82,400 \74,900
9/23 \80,700 \73,300
9/24 \80,700 \73,300
9/25 \80,700 \73,300
9/26 \80,700 \73,300
9/27 \82,400 \74,400
9/28 \82,400 \74,900
9/29 \82,400 \74,900
9/30 \80,700 \73,300
利用ダイビングサービス
イーズダイビングサービス
TEL
098-985-8465

WEBサイトを見る

お客様の都合に合わせてのダイビングも可能です。青の洞窟、慶良間、恩納村などご希望のダイビングをご連絡ください!ダイビングポイント砂辺まで徒歩1分です。

パパコネクション
TEL
098-985-8376

WEBサイトを見る

少人数制だからゆっくりとのんびりと潜れます。ショップは、はての浜が見れる丘の上に立っているから、眺めがいい。ダイビング後はそんなSHOPで昼寝も最高!
無農薬野菜を使ったヘルシーランチも大人気!リゾートホテル内での、アフターダイブも楽しめます。

残席照会・お申込み方法へ
■お問い合せ・お申し込み先
ファンアイランドツアー 東京都知事登録旅行業第2-4132
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-7 代々木五月ビル1F
[TEL]03-5454-5054 [FAX]03-3466-3550 [WEB]http://www.fun-island.jp/ [MAIL]info@fun-island.jp
エリア一覧
沖縄・鹿児島