久米島|ファンアイランドツアーはお得な沖縄ダイビング旅行をサポート!フライト時間が選べてたくさん潜りたい方に!
沖縄ダイビングツアーTOP > 久米島 > リゾートホテル久米アイランド(3泊4日6ボート)
リゾートホテル久米アイランド利用(3泊4日6ボート)羽田・大阪・名古屋・福岡発着
| 日 | 行程 | お食事 |
|---|---|---|
| 出発日 | 各地空港(早朝便〜午前便) → 那覇空港(11:30までに到着) 那覇空港 → お乗り継の良い便で → 久米島空港 空港へは現地スタッフがお迎えにあがります。 2ボートダイビング(到着時間により昼食付き) |
- |
| 2日目以後 | 2ボートダイビング/1日(羽田発着以外は3ボートダイビング/1日) | 朝・昼 |
| 帰着日 | 空港へは現地スタッフがお送りいたします。 久米島空港(12:00〜15:00) → 那覇空港(12:30〜15:30) 那覇空港 → お乗り継の良い便で → 各地空港 |
朝 |
| ダイビングサービス | イーズダイビングサービス パパコネクション(器材レンタル無料!) | |
| 宿泊 | リゾートホテル久米アイランド | |
| 備考 | 羽田発着は時期により直行便あり。 |
|
※この掲載商品は一例です。内容(飛行機便、宿泊先、ダイブ本数など)が変わることにより、値段が変動します。
| 出発日 (2012年2月) |
羽田発着 3泊4日 2+2+2ボート |
大阪発着 3泊4日 3+3ボート |
名古屋発着 3泊4日 3+3ボート |
福岡発着 3泊4日 3+3ボート |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 水 | \83,400 | \86,600 | ||
| 2/2 | 木 | \83,900 | \89,000 | ||
| 2/3 | 金 | \83,900 | \89,000 | ||
| 2/4 | 土 | \83,900 | \89,000 | ||
| 2/5 | 日 | \83,400 | \86,600 | ||
| 2/6 | 月 | \83,400 | \86,600 | ||
| 2/7 | 火 | \86,000 | \86,600 | ||
| 2/8 | 水 | \86,000 | \86,600 | ||
| 2/9 | 木 | \86,400 | \89,000 | ||
| 2/10 | 金 | \78,100 | \89,000 | ||
| 2/11 | 土 | \78,100 | \89,000 | ||
| 2/12 | 日 | \76,900 | \86,600 | ||
| 2/13 | 月 | \76,900 | \86,600 | ||
| 2/14 | 火 | \76,900 | \86,600 | ||
| 2/15 | 水 | \76,900 | \86,600 | ||
| 2/16 | 木 | \78,100 | \89,000 | ||
| 2/17 | 金 | \78,100 | \89,000 | ||
| 2/18 | 土 | \78,100 | \89,000 | ||
| 2/19 | 日 | \76,900 | \86,600 | ||
| 2/20 | 月 | \76,900 | \86,600 | ||
| 2/21 | 火 | \76,900 | \86,600 | ||
| 2/22 | 水 | \76,900 | \86,600 | ||
| 2/23 | 木 | \78,100 | \89,000 | ||
| 2/24 | 金 | \78,100 | \89,000 | ||
| 2/25 | 土 | \78,100 | \89,000 | ||
| 2/26 | 日 | \76,900 | \86,600 | ||
| 2/27 | 月 | \76,900 | \88,400 | ||
| 2/28 | 火 | \76,900 | \88,400 | ||
| 2/29 | 水 | \76,900 | \88,400 | ||
| 出発日 (2012年3月) |
羽田発着 3泊4日 2+2+2ボート |
大阪発着 3泊4日 3+3ボート |
名古屋発着 3泊4日 3+3ボート |
福岡発着 3泊4日 3+3ボート |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 木 | \78,100 | \92,400 | ||
| 3/2 | 金 | \78,100 | \92,400 | ||
| 3/3 | 土 | \78,100 | \92,400 | ||
| 3/4 | 日 | \76,900 | \90,100 | ||
| 3/5 | 月 | \76,900 | \90,100 | ||
| 3/6 | 火 | \76,900 | \90,100 | ||
| 3/7 | 水 | \76,900 | \90,100 | ||
| 3/8 | 木 | \78,100 | \92,400 | ||
| 3/9 | 金 | \78,100 | \92,400 | ||
| 3/10 | 土 | \78,100 | \92,400 | ||
| 3/11 | 日 | \76,900 | \90,100 | ||
| 3/12 | 月 | \76,900 | \90,100 | ||
| 3/13 | 火 | \79,200 | \91,800 | ||
| 3/14 | 水 | \79,200 | \91,800 | ||
| 3/15 | 木 | \80,400 | \94,200 | ||
| 3/16 | 金 | \82,700 | \95,900 | ||
| 3/17 | 土 | \148,500 | \95,900 | ||
| 3/18 | 日 | \81,600 | \93,600 | ||
| 3/19 | 月 | \81,600 | \93,600 | ||
| 3/20 | 火 | \81,600 | \93,600 | ||
| 3/21 | 水 | \81,600 | \93,600 | ||
| 3/22 | 木 | \82,700 | \93,600 | ||
| 3/23 | 金 | \82,700 | \95,900 | ||
| 3/24 | 土 | \82,700 | \95,900 | ||
| 3/25 | 日 | \81,600 | \93,600 | ||
| 3/26 | 月 | \81,600 | \93,600 | ||
| 3/27 | 火 | \81,600 | \93,600 | ||
| 3/28 | 水 | \81,600 | \93,600 | ||
| 3/29 | 木 | \82,700 | \93,600 | ||
| 3/30 | 金 | \82,700 | \95,900 | ||
| 3/31 | 土 | \82,700 | \95,900 | ||
■お問い合せ・お申し込み先
ファンアイランドツアー 東京都知事登録旅行業第2-4132
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-7 代々木五月ビル1F
[TEL]03-5454-5054 [FAX]03-3466-3550 [WEB]http://www.fun-island.jp/ [MAIL]info@fun-island.jp
ファンアイランドツアー 東京都知事登録旅行業第2-4132
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-7 代々木五月ビル1F
[TEL]03-5454-5054 [FAX]03-3466-3550 [WEB]http://www.fun-island.jp/ [MAIL]info@fun-island.jp



