渡嘉敷島|ファンアイランドツアーはお得な沖縄ダイビング旅行をサポート!フライト時間が選べてたくさん潜りたい方に!
沖縄ダイビングツアーTOP > 渡嘉敷島 > 【羽田発着】渡嘉敷島 シーフレンド利用 3泊4日4ボートダイブプラン
【羽田発着】渡嘉敷島 シーフレンド利用 3泊4日4ボートダイブプラン
日 | 行程 | お食事 |
---|---|---|
出発日 | 羽田空港(早朝便) → 那覇空港(午前中に到着) (10:00のフェリーに乗船いただければ2ダイブできます。) 那覇空港から泊港へは各自ご移動願います 泊港(13:00) → マリンライナー → 渡嘉敷(13:35) 渡嘉敷の港への送迎あり |
- |
2日目以後 | 2ボートダイビング/日 | 朝 |
帰着日 | 渡嘉敷(10:00) → マリンライナー → 泊港(10:35) 泊港から那覇空港へは各自ご移動願います 那覇空港(13:00頃発) → 羽田空港(15:30頃着) |
朝 |
ダイビングサービス | シーフレンド | |
宿泊 | 民宿シーフレンド | |
備考 | 高速船代往復¥4,740 は別途現地にてお支払いください。 高速船マリンライナー:時期による増便の際は飛行機便の変動があります。 ★全国の空港から発着可 ※1回の入島ごとに環境協力税¥100がかかります。 下記料金は2名1室利用のお値段です。 ※ペンション シーフレンドも手配可能(アップ料金あり) |
※この掲載商品は一例です。内容(飛行機便、宿泊先、ダイブ本数など)が変わることにより、値段が変動します。
※ご希望の宿泊先・ダイビングサービスでお見積りいたします。
※3泊4日以上のダイビングパッケージもあります。お問い合わせください。
※ご希望の宿泊先・ダイビングサービスでお見積りいたします。
※3泊4日以上のダイビングパッケージもあります。お問い合わせください。
出発日 (2018年11月) |
羽田発着 3泊4日 4ボート |
|
---|---|---|
11/1 | 木 | ¥71,600 |
11/2 | 金 | ¥72,700 |
11/3 | 土 | ¥72,700 |
11/4 | 日 | ¥71,000 |
11/5 | 月 | ¥71,000 |
11/6 | 火 | ¥71,000 |
11/7 | 水 | ¥71,000 |
11/8 | 木 | ¥71,600 |
11/9 | 金 | ¥72,700 |
11/10 | 土 | ¥72,700 |
11/11 | 日 | ¥71,000 |
11/12 | 月 | ¥71,000 |
11/13 | 火 | ¥71,000 |
11/14 | 水 | ¥71,000 |
11/15 | 木 | ¥71,600 |
11/16 | 金 | ¥69,800 |
11/17 | 土 | ¥69,800 |
11/18 | 日 | ¥68,100 |
11/19 | 月 | ¥66,400 |
11/20 | 火 | ¥66,400 |
11/21 | 水 | ¥66,400 |
11/22 | 木 | お問い合わせください |
11/23 | 金 | お問い合わせください |
11/24 | 土 | ¥67,500 |
11/25 | 日 | ¥66,400 |
11/26 | 月 | ¥66,400 |
11/27 | 火 | ¥66,400 |
11/28 | 水 | ¥66,400 |
11/29 | 木 | ¥66,900 |
11/30 | 金 | ¥67,500 |
出発日 (2018年12月) |
羽田発着 3泊4日 4ボート |
|
---|---|---|
12/1 | 土 | ¥67,500 |
12/2 | 日 | ¥66,400 |
12/3 | 月 | ¥66,400 |
12/4 | 火 | ¥66,400 |
12/5 | 水 | ¥66,400 |
12/6 | 木 | ¥66,900 |
12/7 | 金 | ¥67,500 |
12/8 | 土 | ¥67,500 |
12/9 | 日 | ¥66,400 |
12/10 | 月 | ¥66,400 |
12/11 | 火 | ¥65,200 |
12/12 | 水 | ¥65,200 |
12/13 | 木 | ¥65,800 |
12/14 | 金 | ¥64,000 |
12/15 | 土 | ¥64,000 |
12/16 | 日 | ¥64,000 |
12/17 | 月 | ¥64,000 |
12/18 | 火 | ¥64,000 |
12/19 | 水 | ¥64,000 |
12/20 | 木 | ¥64,600 |
12/21 | 金 | ¥73,800 |
12/22 | 土 | ¥71,400 |
12/23 | 日 | ¥64,000 |
12/24 | 月 | ¥64,000 |
12/25 | 火 | ¥71,400 |
12/26 | 水 | ¥71,400 |
12/27 | 木 | ¥81,200 |
12/28 | 金 | お問い合わせください |
12/29 | 土 | お問い合わせください |
12/30 | 日 | お問い合わせください |
12/31 | 月 | お問い合わせください |
出発日 (2019年1月) |
羽田発着 3泊4日 4ボート |
|
---|---|---|
1/1 | 火 | お問い合わせください |
1/2 | 水 | お問い合わせください |
1/3 | 木 | お問い合わせください |
1/4 | 金 | ¥65,100 |
1/5 | 土 | ¥63,900 |
1/6 | 日 | ¥63,900 |
1/7 | 月 | ¥62,300 |
1/8 | 火 | ¥62,300 |
1/9 | 水 | ¥62,300 |
1/10 | 木 | ¥62,900 |
1/11 | 金 | ¥74,300 |
1/12 | 土 | ¥69,700 |
1/13 | 日 | ¥62,300 |
1/14 | 月 | ¥62,300 |
1/15 | 火 | ¥62,300 |
1/16 | 水 | ¥62,300 |
1/17 | 木 | ¥62,900 |
1/18 | 金 | ¥62,900 |
1/19 | 土 | ¥62,900 |
1/20 | 日 | ¥62,300 |
1/21 | 月 | ¥62,300 |
1/22 | 火 | ¥62,300 |
1/23 | 水 | ¥62,300 |
1/24 | 木 | ¥62,900 |
1/25 | 金 | ¥62,900 |
1/26 | 土 | ¥62,900 |
1/27 | 日 | ¥62,300 |
1/28 | 月 | ¥62,300 |
1/29 | 火 | ¥64,600 |
1/30 | 水 | ¥64,600 |
1/31 | 木 | ¥65,200 |
出発日 (2019年2月) |
羽田発着 3泊4日 4ボート |
|
---|---|---|
2/1 | 金 | ¥70,400 |
2/2 | 土 | ¥70,400 |
2/3 | 日 | ¥68,700 |
2/4 | 月 | ¥68,700 |
2/5 | 火 | ¥68,700 |
2/6 | 水 | ¥68,700 |
2/7 | 木 | ¥69,200 |
2/8 | 金 | お問い合わせください |
2/9 | 土 | お問い合わせください |
2/10 | 日 | ¥68,700 |
2/11 | 月 | ¥68,700 |
2/12 | 火 | ¥68,700 |
2/13 | 水 | ¥68,700 |
2/14 | 木 | ¥69,200 |
2/15 | 金 | ¥70,400 |
2/16 | 土 | ¥70,400 |
2/17 | 日 | ¥68,700 |
2/18 | 月 | ¥68,700 |
2/19 | 火 | ¥68,700 |
2/20 | 水 | ¥68,700 |
2/21 | 木 | ¥69,200 |
2/22 | 金 | ¥70,400 |
2/23 | 土 | ¥70,400 |
2/24 | 日 | ¥68,700 |
2/25 | 火 | ¥68,700 |
2/26 | 水 | ¥69,800 |
2/27 | 木 | ¥69,800 |
2/28 | 金 | ¥71,000 |
出発日 (2019年3月) |
羽田発着 3泊4日 4ボート |
|
---|---|---|
3/1 | 金 | ¥71,600 |
3/2 | 土 | ¥71,600 |
3/3 | 日 | ¥70,400 |
3/4 | 月 | ¥70,400 |
3/5 | 火 | ¥70,400 |
3/6 | 水 | ¥70,400 |
3/7 | 木 | ¥71,600 |
3/8 | 金 | ¥71,600 |
3/9 | 土 | ¥71,600 |
3/10 | 日 | ¥70,400 |
3/11 | 月 | ¥70,400 |
3/12 | 火 | ¥72,700 |
3/13 | 水 | ¥72,700 |
3/14 | 木 | ¥74,500 |
3/15 | 金 | ¥75,600 |
3/16 | 土 | ¥75,600 |
3/17 | 日 | ¥73,900 |
3/18 | 月 | ¥76,200 |
3/19 | 火 | ¥76,200 |
3/20 | 水 | ¥76,200 |
3/21 | 木 | ¥86,900 |
3/22 | 金 | ¥79,100 |
3/23 | 土 | ¥79,100 |
3/24 | 日 | ¥77,900 |
3/25 | 月 | ¥77,900 |
3/26 | 火 | ¥77,900 |
3/27 | 水 | ¥77,900 |
3/28 | 木 | ¥78,500 |
3/29 | 金 | ¥79,100 |
3/30 | 土 | ¥79,100 |
3/31 | 日 | ¥77,900 |
■お問い合せ・お申し込み先
ファンアイランドツアー 東京都知事登録旅行業第2-4132
〒151-0064 東京都渋谷区上原1-32-17 3F
[TEL]03-5454-5054 [FAX]03-3466-3550 [WEB]http://www.fun-island.jp/ [MAIL]info@fun-island.jp
ファンアイランドツアー 東京都知事登録旅行業第2-4132
〒151-0064 東京都渋谷区上原1-32-17 3F
[TEL]03-5454-5054 [FAX]03-3466-3550 [WEB]http://www.fun-island.jp/ [MAIL]info@fun-island.jp